總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
4431 | 4750 | -319 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 18 | 21 | -3 |
亞東 | 10 | 1 | 9 |
元大 | 294 | 38 | 256 |
元富 | 18 | 3 | 15 |
兆豐 | 13 | 9 | 4 |
凱基 | 224 | 7 | 217 |
台中銀 | 0 | 2 | -2 |
台灣企銀 | 2 | 2 | 0 |
台灣匯立 | 56 | 90 | -34 |
台灣摩根士丹利 | 271 | 574 | -303 |
合庫 | 5 | 17 | -12 |
國票 | 22 | 11 | 11 |
土銀 | 3 | 0 | 3 |
大和國泰 | 0 | 60 | -60 |
大展 | 1 | 0 | 1 |
大慶 | 9 | 11 | -2 |
大昌 | 6 | 11 | -5 |
宏遠 | 793 | 25 | 768 |
寶盛 | 0 | 1 | -1 |
彰銀 | 10 | 31 | -21 |
德信 | 0 | 10 | -10 |
摩根大通 | 452 | 1111 | -659 |
新加坡商瑞銀 | 935 | 555 | 380 |
永豐金 | 438 | 143 | 295 |
法銀巴黎 | 106 | 0 | 106 |
港商麥格理 | 348 | 30 | 318 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
統一 | 32 | 41 | -9 |
美林 | 237 | 1134 | -897 |
群益金鼎 | 20 | 55 | -35 |
聯邦商銀 | 4 | 8 | -4 |
花旗環球 | 34 | 673 | -639 |
華南永昌 | 69 | 76 | -7 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |