總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2034 | 1429 | 605 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 35 | 1 | 34 |
元富 | 0 | 24 | -24 |
兆豐 | 95 | 0 | 95 |
凱基 | 2 | 157 | -155 |
台新 | 1 | 10 | -9 |
台灣企銀 | 0 | 1 | -1 |
台灣匯立 | 510 | 3 | 507 |
國泰 | 2 | 84 | -82 |
國票 | 2 | 140 | -138 |
大慶 | 0 | 3 | -3 |
宏遠 | 100 | 0 | 100 |
康和 | 16 | 151 | -135 |
彰銀 | 0 | 11 | -11 |
摩根大通 | 946 | 318 | 628 |
永全 | 0 | 3 | -3 |
永豐金 | 25 | 299 | -274 |
法銀巴黎 | 15 | 59 | -44 |
港商法國興業 | 11 | 33 | -22 |
港商麥格理 | 0 | 0 | 0 |
犇亞證券 | 3 | 0 | 3 |
統一 | 114 | 45 | 69 |
聯邦商銀 | 1 | 15 | -14 |
花旗環球 | 156 | 69 | 87 |
華南永昌 | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |