成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.60 |
18.45 | 1.90% | 18.30 |
18.65 |
18.30 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
857 | 0.16億 | 373 | 2.3/筆 | 18元 | 0.16 |
0.87% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,140 | 0.22億 | 612 | 1.9/筆 | 19元 | -0.16 |
-0.87% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/14 | 23.5 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | - | - | ||
2023/07/20 | 29.05 | 0% | 0% | 0% | 64.88 | 0.44 | - | - | ||
2022/07/19 | 27.4 | 1.4976 | 0 | 5.47% | 0% | 5.47% | 8.17 | 3.35 | 2 | 2022/07/20 |
2021/10/05 | 34.2 | 1.47502 | 0 | 4.32% | 0% | 4.32% | 22.09 | 1.49 | 156 | 2022/03/09 |
2020/12/10 | 25.9 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 24.72 | 1.09 | 1 | 2020/12/10 |
2020/07/15 | 25.5 | 1.5 | 0 | 5.89% | 0% | 5.89% | 19.13 | 1.28 | 96 | 2020/11/30 |
2019/07/02 | 27.05 | 1.8 | 0 | 6.66% | 0% | 6.66% | 10.82 | 2.38 | 45 | 2019/09/03 |
2018/07/16 | 26.6 | 1.8 | 0 | 6.77% | 0% | 6.77% | 12.98 | 1.93 | 208 | 2019/05/22 |
2017/07/04 | 26.2 | 1.8 | 0 | 6.88% | 0% | 6.88% | 11.52 | 2.14 | 37 | 2017/08/23 |
2016/07/19 | 26.5 | 1 | 100 | 3.78% | 1% | 4.78% | 16.60 | 1.41 | 89 | 2016/11/24 |
2015/07/14 | 22.25 | 2 | 0 | 8.99% | 0% | 8.99% | 9.09 | 2.27 | 150 | 2016/02/22 |
2014/07/04 | 29.35 | 1.5 | 0 | 5.12% | 0% | 5.12% | 13.87 | 2.05 | 17 | 2014/07/29 |
2013/07/18 | 16.9 | 0.7 | 0 | 4.15% | 0% | 4.15% | 12.35 | 1.32 | 18 | 2013/08/12 |
2012/07/18 | 16.1 | 1.2 | 0 | 7.46% | 0% | 7.46% | 15.96 | 0.94 | 40 | 2012/09/12 |
2011/07/26 | 21.65 | 1.21122 | 0 | 5.6% | 0% | 5.6% | 13.64 | 1.52 | 5 | 2011/08/01 |
2010/07/16 | 21.8 | 0.502895 | 0 | 2.31% | 0% | 2.31% | 11.88 | 1.76 | 7 | 2010/07/26 |
2009/09/10 | 29 | 0.19993 | 80 | 0.69% | 0.8% | 1.49% | 0.00 | 0 | 87 | 2010/01/11 |
2008/09/02 | 23 | 1.51866 | 81 | 6.61% | 0.81% | 7.42% | 60.31 | 0.33 | 184 | 2009/06/02 |
2007/08/08 | 58.3 | 2.98615 | 199.2 | 5.13% | 1.99% | 7.12% | 5.44 | 8.32 | - | - |
2006/09/29 | 32 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 11.31 | 2.68 | 7 | 2006/10/05 |
2006/08/16 | 32.3 | 0 | 220 | 0% | 2.2% | 2.2% | 8.68 | 3.27 | 37 | 2006/10/05 |
2005/07/13 | 25.45 | 3.2 | 0 | 12.58% | 0% | 12.58% | 6.62 | 3.37 | 180 | 2006/04/06 |
2005/04/14 | 31.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 6.57 | 4.71 | 370 | 2006/04/18 |
2004/07/20 | 32.1 | 0% | 0% | 0% | 12.71 | 2.37 | 32 | 2004/08/20 | ||
2004/04/21 | 41.7 | 0% | 0% | 0% | 28.15 | 1.47 | 146 | 2004/09/13 | ||
2003/07/08 | 21 | 0% | 0% | 0% | 0 | 219 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 338 |
0 |
-65 |
273 |
2025/01/09 | -372 |
0 |
-12 |
-384 |
2025/01/08 | 270 |
0 |
4 |
274 |
2025/01/07 | -856 |
0 |
11 |
-845 |
2025/01/03 | -269 |
0 |
90 |
-179 |
2025/01/02 | -108 |
0 |
-51 |
-159 |
2024/12/31 | -575 |
0 |
-11 |
-586 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |