總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
419 | 608 | -189 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 0 | 14 | -14 |
元大 | 40 | 103 | -63 |
元富 | 60 | 0 | 60 |
兆豐 | 35 | 24 | 11 |
光和 | 16 | 10 | 6 |
凱基 | 37 | 66 | -29 |
台中銀 | 0 | 5 | -5 |
台灣企銀 | 10 | 35 | -25 |
國票 | 0 | 4 | -4 |
土銀 | 15 | 0 | 15 |
宏遠 | 2 | 0 | 2 |
富邦 | 3 | 23 | -20 |
康和 | 65 | 41 | 24 |
日茂 | 0 | 4 | -4 |
日進 | 0 | 30 | -30 |
永豐金 | 82 | 50 | 32 |
第一金 | 1 | 25 | -24 |
統一 | 0 | 8 | -8 |
群益金鼎 | 0 | 68 | -68 |
華南永昌 | 53 | 83 | -30 |
高橋 | 0 | 15 | -15 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |