成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
42.80 |
43.10 | 2.91% | 43.95 |
43.95 |
42.70 |
25.94 & 1.65 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
12,010 | 5.17億 | 8,346 | 1.5/筆 | 43元 | -0.31 |
-0.72% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
14,920 | 6.44億 | 8,891 | 1.7/筆 | 43元 | 0.86 |
2.04% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/28 | 49.9 | 0% | 0% | 0% | 7.34 | 5.45 | 588 | 2025/03/06 | ||
2022/07/20 | 36.05 | 1.8 | 10 | 5% | 0.1% | 5.1% | 4.92 | 7.09 | 13 | 2022/08/01 |
2021/09/07 | 49.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 18.60 | 2.6 | 8 | 2021/09/14 |
2021/08/09 | 51 | 0.8 | 0 | 1.57% | 0% | 1.57% | 75.74 | 0.68 | 1 | 2021/08/09 |
2020/09/11 | 22.9 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 53 | 2020/11/02 |
2020/07/15 | 25.8 | 1 | 20 | 3.88% | 0.2% | 4.08% | 67.70 | 0.38 | 94 | 2020/11/26 |
2019/08/14 | 45.4 | 3 | 0 | 6.61% | 0% | 6.61% | 10.81 | 3.94 | 615 | 2021/04/19 |
2018/08/24 | 49.1 | 0.8 | 40 | 1.63% | 0.4% | 2.03% | 12.13 | 3.76 | 19 | 2018/09/19 |
2017/10/30 | 19 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 15.08 | 1.26 | 1 | 2017/10/30 |
2017/07/26 | 18.1 | 0.497522 | 29.9 | 2.75% | 0.3% | 3.05% | 16.80 | 1.03 | 17 | 2017/08/17 |
2016/07/28 | 17.55 | 0.500015 | 30 | 2.85% | 0.3% | 3.15% | 0.00 | 0 | 73 | 2016/11/11 |
2015/08/07 | 15.8 | 0.614725 | 41 | 3.9% | 0.41% | 4.31% | 6.46 | 2.3 | 44 | 2015/10/12 |
2014/07/07 | 17.85 | 0.6 | 0 | 3.37% | 0% | 3.37% | 51.62 | 0.34 | 15 | 2014/07/28 |
2013/08/01 | 15.35 | 0.199999 | 100 | 1.31% | 1% | 2.31% | 93.00 | 0.16 | 172 | 2014/04/16 |
2012/07/02 | 16.15 | 1.2 | 0 | 7.44% | 0% | 7.44% | 22.92 | 0.66 | 56 | 2012/09/18 |
2011/07/22 | 19.3 | 0 | 100 | 0% | 1% | 1% | 13.91 | 1.3 | 7 | 2011/08/01 |
2010/11/03 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 21.76 | 0.91 | 3 | 2010/11/05 |
2010/08/12 | 23.05 | 0.308831 | 100 | 1.34% | 1% | 2.34% | 31.36 | 0.67 | 1828 | 2018/01/05 |
2008/07/28 | 31 | 3.04835 | 0 | 9.84% | 0% | 9.84% | 0 | 2396 | 2018/04/09 | |
2007/10/02 | 53 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 5.62 | 9.08 | 4008 | 2018/09/21 |
2007/08/07 | 49 | 3 | 0 | 6.13% | 0% | 6.13% | 6.04 | 7.64 | 32 | 2007/09/20 |
2007/01/11 | 37.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 8.77 | 4.09 | 8 | 2007/01/18 |
2006/07/07 | 25.6 | 1.5 | 0 | 5.86% | 0% | 5.86% | 12.14 | 2.06 | 20 | 2006/08/03 |
2005/12/22 | 16.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 7.50 | 2.25 | 2 | 2005/12/23 |
2005/07/14 | 17.7 | 1.8 | 0 | 10.17% | 0% | 10.17% | 6.69 | 2.43 | 21 | 2005/08/15 |
2004/10/04 | 30.1 | 0% | 0% | 0% | 11.56 | 2.57 | 2 | 2004/10/05 | ||
2003/08/28 | 8.1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 168 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | -2,117 |
-213 |
-174 |
-2,504 |
2025/04/24 | 969 |
2,796 |
263 |
4,027 |
2025/04/23 | -571 |
2,512 |
608 |
2,548 |
2025/04/22 | 5,113 |
-1,836 |
969 |
4,245 |
2025/04/21 | 9,340 |
-7,952 |
-464 |
924 |
2025/04/18 | -484 |
1 |
38 |
-445 |
2025/04/17 | -849 |
0 |
346 |
-502 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |