總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
7760 | 7474 | 286 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 21 | 1 | 20 |
亞東 | 0 | 2 | -2 |
元大 | 1148 | 452 | 696 |
元富 | 129 | 197 | -68 |
兆豐 | 478 | 82 | 396 |
光和 | 5 | 8 | -3 |
凱基 | 270 | 94 | 176 |
台中銀 | 19 | 1 | 18 |
台新 | 62 | 33 | 29 |
台灣企銀 | 27 | 7 | 20 |
台灣摩根士丹利 | 39 | 845 | -806 |
合庫 | 65 | 46 | 19 |
國泰 | 132 | 124 | 8 |
國票 | 23 | 21 | 2 |
土銀 | 40 | 7 | 33 |
大展 | 2 | 11 | -9 |
大慶 | 10 | 1 | 9 |
大昌 | 21 | 2 | 19 |
安泰 | 2 | 0 | 2 |
宏遠 | 32 | 8 | 24 |
富邦 | 340 | 394 | -54 |
康和 | 52 | 67 | -15 |
彰銀 | 0 | 2 | -2 |
德信 | 0 | 2 | -2 |
摩根大通 | 658 | 910 | -252 |
新光 | 430 | 315 | 115 |
新加坡商瑞銀 | 395 | 982 | -587 |
日茂 | 4 | 5 | -1 |
永全 | 9 | 1 | 8 |
永興 | 3 | 0 | 3 |
永豐金 | 609 | 245 | 364 |
港商法國興業 | 0 | 238 | -238 |
港商麥格理 | 8 | 0 | 8 |
玉山 | 218 | 87 | 131 |
福勝 | 1 | 10 | -9 |
第一金 | 129 | 28 | 101 |
統一 | 43 | 26 | 17 |
美商高盛 | 1656 | 1269 | 387 |
群益金鼎 | 199 | 140 | 59 |
聯邦商銀 | 13 | 18 | -5 |
致和 | 2 | 6 | -4 |
臺銀證券 | 127 | 53 | 74 |
花旗環球 | 83 | 28 | 55 |
華南永昌 | 167 | 127 | 40 |
陽信 | 0 | 8 | -8 |
香港上海匯豐 | 1 | 571 | -570 |
高橋 | 88 | 0 | 88 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |