成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.95 |
14.70 | 2.73% | 14.60 |
14.95 |
14.55 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,718 | 0.26億 | 648 | 2.7/筆 | 15元 | 0.26 |
1.77% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,429 | 0.22億 | 517 | 2.8/筆 | 15元 | -0.11 |
-0.75% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/28 | 15.2 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 24 | 2024/09/20 | ||
2023/07/26 | 15.1 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 2 | 2023/07/27 | ||
2022/08/30 | 15.95 | 0 | 50 | 0% | 0.5% | 0.5% | 6.60 | 2.38 | 108 | 2022/12/15 |
2022/08/09 | 15.9 | 0.5 | 0 | 3.15% | 0% | 3.15% | 5.58 | 2.77 | 7 | 2022/08/15 |
2019/08/27 | 9.05 | 0.1 | 20 | 1.11% | 0.2% | 1.31% | 0.00 | 0 | 5 | 2019/09/02 |
2018/08/23 | 10.5 | 0.2 | 30 | 1.91% | 0.3% | 2.21% | 37.59 | 0.28 | 26 | 2018/09/28 |
2017/08/24 | 13.8 | 0.4 | 60 | 2.9% | 0.6% | 3.5% | 9.48 | 1.36 | 816 | 2020/12/21 |
2015/08/26 | 7.14 | 0.2 | 30 | 2.81% | 0.3% | 3.11% | 14.25 | 0.52 | 1 | 2015/08/26 |
2014/08/26 | 10.1 | 0.2 | 20 | 1.99% | 0.2% | 2.19% | 22.45 | 0.45 | 498 | 2016/09/05 |
2012/09/12 | 9.53 | 0.3 | 20 | 3.15% | 0.2% | 3.35% | 0.00 | 0 | 79 | 2013/01/02 |
2011/09/14 | 11.45 | 0.3 | 50 | 2.63% | 0.5% | 3.13% | 40.00 | 0.26 | 106 | 2012/02/17 |
2010/09/15 | 12.6 | 0.3 | 50 | 2.39% | 0.5% | 2.89% | 11.32 | 1.03 | 1515 | 2016/11/07 |
2009/09/01 | 12.65 | 0.2 | 30 | 1.59% | 0.3% | 1.89% | 0.00 | 0 | 88 | 2009/12/31 |
2008/09/23 | 11.45 | 0 | 50 | 0% | 0.5% | 0.5% | 8.42 | 1.31 | 153 | 2009/05/07 |
2008/07/23 | 14.7 | 0.5 | 0 | 3.41% | 0% | 3.41% | 13.63 | 1.07 | 2118 | 2017/02/15 |
2007/09/04 | 15.05 | 0 | 30 | 0% | 0.3% | 0.3% | 7.96 | 1.8 | 12 | 2007/09/20 |
2007/07/24 | 18 | 0.7 | 0 | 3.89% | 0% | 3.89% | 9.94 | 1.7 | 5016 | 2021/04/16 |
2006/09/26 | 13 | 0 | 70 | 0% | 0.7% | 0.7% | 15.78 | 0.77 | 9 | 2006/10/11 |
2006/07/19 | 12.4 | 0.3 | 0 | 2.42% | 0% | 2.42% | 18.09 | 0.68 | 21 | 2006/08/16 |
2005/08/18 | 14.3 | 0 | 50 | 0% | 0.5% | 0.5% | 5.19 | 2.63 | 11 | 2005/09/02 |
2005/08/04 | 15 | 1 | 0 | 6.67% | 0% | 6.67% | 5.38 | 2.63 | 22 | 2005/09/06 |
2005/01/18 | 23.3 | 0% | 0% | 0% | 8.46 | 2.74 | 5950 | 2021/05/03 | ||
2004/08/11 | 21.2 | 0% | 0% | 0% | 8.41 | 2.32 | 10 | 2004/08/20 | ||
2003/09/09 | 28.3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 161 | 2004/02/16 | |||
2003/07/11 | 31.3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 228 | 2004/02/23 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -123 |
0 |
4 |
-119 |
2025/01/09 | 23 |
0 |
-35 |
-12 |
2025/01/08 | -155 |
0 |
0 |
-155 |
2025/01/07 | -631 |
0 |
0 |
-631 |
2025/01/03 | -266 |
0 |
-5 |
-271 |
2025/01/02 | -1,223 |
0 |
-157 |
-1,380 |
2024/12/31 | 173 |
0 |
-10 |
163 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |