總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
630 | 996 | -366 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中農 | 0 | 5 | -5 |
元大 | 21 | 242 | -221 |
元富 | 0 | 10 | -10 |
兆豐 | 64 | 20 | 44 |
光和 | 0 | 20 | -20 |
凱基 | 180 | 66 | 114 |
國票 | 0 | 30 | -30 |
土銀 | 4 | 0 | 4 |
大慶 | 0 | 20 | -20 |
大昌 | 0 | 14 | -14 |
宏遠 | 0 | 7 | -7 |
富邦 | 5 | 443 | -438 |
康和 | 5 | 5 | 0 |
永豐金 | 0 | 17 | -17 |
福勝 | 0 | 9 | -9 |
第一金 | 341 | 14 | 327 |
統一 | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 | 10 | 64 | -54 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |