成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
61.30 |
61.30 | 1.15% | 61.30 |
61.70 |
61.00 |
12.93 & 4.75 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
258 | 0.16億 | 317 | 0.9/筆 | 61元 | 0.00 |
0.00% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
220 | 0.14億 | 240 | 1/筆 | 62元 | -0.21 |
-0.35% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/03 | 63.4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 8 | 2023/08/10 | |||
2022/07/28 | 46.9 | 2.5 | 0 | 5.34% | 0% | 5.34% | 11.88 | 3.76 | 20 | 2022/08/16 |
2021/07/29 | 39.8 | 1.8 | 0 | 4.53% | 0% | 4.53% | 11.18 | 3.44 | 113 | 2021/11/18 |
2020/07/30 | 42.85 | 1.5 | 0 | 3.51% | 0% | 3.51% | 17.46 | 2.38 | 6 | 2020/08/06 |
2019/08/01 | 33.6 | 1.5 | 0 | 4.47% | 0% | 4.47% | 14.93 | 2.14 | 77 | 2019/11/22 |
2018/08/02 | 34.6 | 1.6 | 0 | 4.63% | 0% | 4.63% | 16.07 | 2.06 | 321 | 2019/11/22 |
2017/08/02 | 33.8 | 1.5 | 0 | 4.44% | 0% | 4.44% | 18.17 | 1.79 | 72 | 2017/11/13 |
2016/08/02 | 34.6 | 1.5 | 0 | 4.34% | 0% | 4.34% | 18.32 | 1.83 | 217 | 2017/06/22 |
2015/07/31 | 30.4 | 1 | 0 | 3.29% | 0% | 3.29% | 13.87 | 2.14 | 34 | 2015/09/16 |
2014/07/30 | 45 | 2.5 | 0 | 5.56% | 0% | 5.56% | 27.16 | 1.56 | 1441 | 2020/06/17 |
2013/07/30 | 37.7 | 1.16475 | 0 | 3.09% | 0% | 3.09% | 20.59 | 1.79 | 4 | 2013/08/02 |
2012/08/17 | 26.2 | 1 | 0 | 3.82% | 0% | 3.82% | 15.15 | 1.67 | 30 | 2012/09/27 |
2011/08/19 | 28.5 | 0.5 | 70 | 1.76% | 0.7% | 2.46% | 20.49 | 1.23 | 403 | 2013/04/03 |
2010/08/09 | 30.3 | 1.6 | 0 | 5.29% | 0% | 5.29% | 15.69 | 1.82 | 11 | 2010/08/23 |
2009/07/20 | 30.5 | 1.2 | 30 | 3.94% | 0.3% | 4.24% | 15.59 | 1.87 | 27 | 2009/08/26 |
2008/07/10 | 21.8 | 1.25 | 0 | 5.74% | 0% | 5.74% | 13.47 | 1.55 | 11 | 2008/07/24 |
2007/07/11 | 33.1 | 1.5 | 0 | 4.54% | 0% | 4.54% | 15.94 | 2.13 | 1 | 2007/07/11 |
2006/08/18 | 17.4 | 0 | 30 | 0% | 0.3% | 0.3% | 8.28 | 2.05 | 65 | 2006/11/20 |
2006/06/16 | 18.7 | 1.2 | 0 | 6.42% | 0% | 6.42% | 8.55 | 2.05 | 125 | 2006/12/11 |
2005/07/14 | 18.45 | 1.004 | 0 | 5.45% | 0% | 5.45% | 12.38 | 1.43 | 11 | 2005/07/29 |
2004/08/12 | 16.8 | 0% | 0% | 0% | 9.94 | 1.59 | 28 | 2004/09/08 | ||
2003/08/14 | 18.7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 182 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -47 |
0 |
7 |
-40 |
2025/01/09 | 43 |
0 |
-10 |
33 |
2025/01/08 | 3 |
2 |
1 |
6 |
2025/01/07 | -125 |
2 |
0 |
-123 |
2025/01/03 | -2 |
1 |
-1 |
-2 |
2025/01/02 | -12 |
0 |
-20 |
-32 |
2024/12/31 | -25 |
0 |
13 |
-13 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |