成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
16.60 |
16.45 | 1.22% | 16.70 |
16.70 |
16.50 |
37.73 & 0.44 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
839 | 0.14億 | 496 | 1.7/筆 | 17元 | 0.16 |
0.98% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
973 | 0.16億 | 655 | 1.5/筆 | 17元 | 0.26 |
1.61% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/15 | 20.8 | 0% | 0% | 0% | 38.87 | 0.53 | 6 | 2023/06/20 | ||
2022/06/16 | 22.4 | 0.5 | 0 | 2.24% | 0% | 2.24% | 25.00 | 0.87 | 316 | 2023/04/27 |
2021/06/16 | 19.55 | 0.3 | 0 | 1.54% | 0% | 1.54% | 39.59 | 0.5 | 15 | 2021/06/30 |
2020/06/17 | 14.85 | 0.3 | 0 | 2.03% | 0% | 2.03% | 27.45 | 0.56 | 1 | 2020/06/17 |
2019/06/24 | 17 | 0.5 | 0 | 2.95% | 0% | 2.95% | 21.62 | 0.78 | 7 | 2019/07/02 |
2018/07/05 | 18.2 | 0.5 | 0 | 2.75% | 0% | 2.75% | 25.51 | 0.69 | 5 | 2018/07/11 |
2017/06/29 | 18.75 | 0.5 | 0 | 2.67% | 0% | 2.67% | 24.73 | 0.74 | 46 | 2017/08/31 |
2016/07/25 | 21.85 | 0.5 | 50 | 2.29% | 0.5% | 2.79% | 18.50 | 1.11 | 150 | 2017/03/07 |
2015/07/27 | 22.6 | 0.5 | 50 | 2.22% | 0.5% | 2.72% | 17.76 | 1.07 | 81 | 2015/11/19 |
2014/08/04 | 36.3 | 0.5 | 50 | 1.38% | 0.5% | 1.88% | 22.62 | 1.47 | - | - |
2013/07/15 | 21.05 | 0.5 | 50 | 2.38% | 0.5% | 2.88% | 18.35 | 1.09 | 14 | 2013/08/01 |
2012/07/02 | 18.3 | 0.5 | 50 | 2.74% | 0.5% | 3.24% | 18.14 | 0.98 | 28 | 2012/08/09 |
2011/07/12 | 27.9 | 0.6 | 100 | 2.16% | 1% | 3.16% | 15.16 | 1.57 | 675 | 2014/04/02 |
2010/07/01 | 27.45 | 0.7 | 0 | 2.56% | 0% | 2.56% | 19.53 | 1.4 | 3 | 2010/07/05 |
2009/07/02 | 16.55 | 0.2 | 0 | 1.21% | 0% | 1.21% | 249.29 | 0.07 | 1 | 2009/07/02 |
2008/07/03 | 15.15 | 0.3 | 0 | 1.99% | 0% | 1.99% | 42.84 | 0.37 | 1 | 2008/07/03 |
2007/06/29 | 20.5 | 0.3 | 0 | 1.47% | 0% | 1.47% | 180.00 | 0.13 | 1 | 2007/06/29 |
2006/06/28 | 11.85 | 0.5 | 0 | 4.22% | 0% | 4.22% | 25.10 | 0.49 | 1 | 2006/06/28 |
2005/07/05 | 10.05 | 0.5 | 0 | 4.98% | 0% | 4.98% | 14.48 | 0.67 | 133 | 2006/01/11 |
2004/07/14 | 11.3 | 0% | 0% | 0% | 12.73 | 0.87 | 31 | 2004/08/13 | ||
2003/07/01 | 10.6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 226 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 309 |
0 |
-6 |
303 |
2025/04/24 | 256 |
0 |
-9 |
247 |
2025/04/23 | -93 |
0 |
10 |
-83 |
2025/04/22 | 363 |
0 |
12 |
375 |
2025/04/21 | -242 |
0 |
0 |
-242 |
2025/04/18 | 44 |
0 |
10 |
53 |
2025/04/17 | 49 |
0 |
-1 |
48 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |