總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
330 | 302 | 28 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 100 | 0 | 100 |
元大 | 30 | 11 | 19 |
凱基 | 3 | 72 | -69 |
國泰 | 70 | 0 | 70 |
國票 | 0 | 30 | -30 |
土銀 | 0 | 4 | -4 |
大慶 | 0 | 5 | -5 |
富邦 | 10 | 0 | 10 |
永豐金 | 33 | 55 | -22 |
犇亞證券 | 0 | 50 | -50 |
玉山 | 7 | 0 | 7 |
盈溢 | 0 | 1 | -1 |
統一 | 0 | 25 | -25 |
群益金鼎 | 10 | 33 | -23 |
致和 | 2 | 0 | 2 |
華南永昌 | 65 | 16 | 49 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2210.00 | -15.01 |
-0.68% |
(3661)世芯-KY | 2190.00 | 30.00 |
1.39% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1770.00 | -25.00 |
-1.40% |
(5269)祥碩 | 1690.00 | 5.00 |
0.30% |
(6409)旭隼 | 1440.00 | 30.00 |
2.13% |
(2454)聯發科 | 1350.00 | -30.00 |
-2.18% |
(3533)嘉澤 | 1265.00 | 10.01 |
0.80% |
(3443)創意 | 1030.00 | 51.01 |
5.22% |
(3653)健策 | 1020.00 | 10.01 |
1.00% |