成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
14.75 |
14.75 | 1.70% | 14.75 |
15.00 |
14.75 |
28.37 & 0.52 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
448 | 0.07億 | 341 | 1.4/筆 | 15元 | 0.00 |
0.00% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
936 | 0.15億 | 626 | 1.5/筆 | 15元 | -0.51 |
-3.35% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/19 | 19.3 | 0% | 0% | 0% | 63.45 | 0.29 | 15 | 2023/07/03 | ||
2022/07/21 | 19.9 | 0.8 | 0 | 4.03% | 0% | 4.03% | 22.15 | 0.87 | 330 | 2023/06/15 |
2021/09/15 | 10.3 | 0.3 | 0 | 2.92% | 0% | 2.92% | 83.75 | 0.13 | 2 | 2021/09/16 |
2020/06/15 | 13.65 | 1.2 | 0 | 8.8% | 0% | 8.8% | 5.78 | 2.06 | 130 | 2020/12/29 |
2019/07/12 | 9.59 | 0.15 | 0 | 1.57% | 0% | 1.57% | 33.93 | 0.28 | 58 | 2019/10/04 |
2018/07/12 | 11.55 | 1 | 0 | 8.66% | 0% | 8.66% | 6.71 | 1.53 | 368 | 2020/01/16 |
2013/07/18 | 15.05 | 0.2 | 0 | 1.33% | 0% | 1.33% | 152.50 | 0.11 | 1 | 2013/07/18 |
2012/07/19 | 20.05 | 1.2 | 0 | 5.99% | 0% | 5.99% | 14.22 | 1.34 | 39 | 2012/09/12 |
2011/08/03 | 25.35 | 1.28148 | 0 | 5.06% | 0% | 5.06% | 16.98 | 1.39 | - | - |
2010/07/26 | 30.25 | 1.2 | 0 | 3.97% | 0% | 3.97% | 28.50 | 1.03 | - | - |
2009/07/24 | 14.75 | 0.6 | 0 | 4.07% | 0% | 4.07% | 20.58 | 0.69 | 2 | 2009/07/27 |
2008/07/17 | 15.7 | 1.2 | 0 | 7.65% | 0% | 7.65% | 12.08 | 1.26 | 8 | 2008/07/29 |
2007/07/31 | 21.25 | 1 | 0 | 4.71% | 0% | 4.71% | 13.36 | 1.63 | 1 | 2007/07/31 |
2006/08/29 | 18.1 | 0.4 | 60 | 2.21% | 0.6% | 2.81% | 15.61 | 1.07 | 80 | 2006/12/20 |
2005/08/09 | 13.1 | 0.3 | 0 | 2.3% | 0% | 2.3% | 35.92 | 0.39 | 1 | 2005/08/09 |
2004/07/20 | 11 | 0% | 0% | 0% | 5.64 | 1.65 | 344 | 2005/06/28 | ||
2003/08/12 | 8.9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 184 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 66 |
0 |
-3 |
63 |
2025/01/09 | -41 |
0 |
-2 |
-43 |
2025/01/08 | 95 |
0 |
0 |
95 |
2025/01/07 | -185 |
0 |
1 |
-184 |
2025/01/03 | -559 |
0 |
-1 |
-560 |
2025/01/02 | -6 |
0 |
-24 |
-30 |
2024/12/31 | -62 |
0 |
-0 |
-62 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |