買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (湖口) | 30 | 0 | 30 |
玉山 (嘉義) | 22 | 0 | 22 |
凱基 (士林) | 20 | 0 | 20 |
永豐金 (板盛) | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 (公誠) | 10 | 0 | 10 |
富邦 (內湖) | 10 | 1 | 9 |
凱基 (東港) | 7 | 0 | 7 |
元大 (北港) | 5 | 0 | 5 |
華南永昌 (苑裡) | 5 | 0 | 5 |
群益金鼎 (新店) | 4 | 0 | 4 |
日茂 (南投) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (大里) | 0 | 25 | -25 |
元富 (松德) | 0 | 11 | -11 |
華南永昌 (朴子) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (民權) | 0 | 10 | -10 |
德信 (新營) | 0 | 10 | -10 |
土銀 (新竹) | 0 | 10 | -10 |
國票 (南科) | 0 | 9 | -9 |
華南永昌 (民權) | 0 | 5 | -5 |
兆豐 (景美) | 0 | 5 | -5 |
土銀 (彰化) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |