成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
63.10 |
61.60 | 3.25% | 62.10 |
63.70 |
61.70 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
3,779 | 2.37億 | 2,606 | 1.5/筆 | 63元 | 1.50 |
2.44% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
6,742 | 4.24億 | 5,311 | 1.3/筆 | 63元 | -3.20 |
-4.94% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/03 | 71.9 | 0% | 0% | 0% | 29.01 | 2.44 | 376 | 2024/07/12 | ||
2022/06/28 | 67.2 | 1.365 | 0 | 2.04% | 0% | 2.04% | 59.11 | 1.12 | 15 | 2022/07/12 |
2021/08/04 | 97.7 | 1.1 | 0 | 1.13% | 0% | 1.13% | 137.61 | 0.71 | 2 | 2021/08/05 |
2020/12/14 | 114.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 114.80 | 0.98 | 22 | 2021/01/04 |
2020/06/29 | 106 | 2 | 0 | 1.89% | 0% | 1.89% | 42.37 | 2.37 | 7 | 2020/07/07 |
2019/07/04 | 108.5 | 3.5 | 0 | 3.23% | 0% | 3.23% | 23.73 | 4.51 | 3 | 2019/07/08 |
2018/07/04 | 143 | 3.75 | 0 | 2.63% | 0% | 2.63% | 29.21 | 4.81 | 7 | 2018/07/12 |
2017/07/04 | 148 | 3.5 | 0 | 2.37% | 0% | 2.37% | 33.03 | 4.39 | 70 | 2017/10/11 |
2016/07/12 | 143.5 | 3.2 | 0 | 2.23% | 0% | 2.23% | 29.12 | 4.86 | 2 | 2016/07/13 |
2015/07/07 | 106 | 2.1 | 0 | 1.99% | 0% | 1.99% | 31.17 | 3.25 | 46 | 2015/09/09 |
2014/09/03 | 55.1 | 1.29386 | 29.9 | 2.35% | 0.3% | 2.65% | 21.38 | 2.47 | 5 | 2014/09/10 |
2013/11/07 | 44.25 | 0.222799 | 52 | 0.51% | 0.52% | 1.03% | 27.72 | 1.59 | 2 | 2013/11/08 |
2008/09/09 | 28.8 | 1.34 | 85 | 4.66% | 0.85% | 5.51% | 18.21 | 1.38 | 1206 | 2013/07/12 |
2007/07/13 | 52 | 1 | 150 | 1.93% | 1.5% | 3.43% | 17.88 | 2.49 | 1549 | 2013/10/01 |
2006/07/26 | 47.3 | 1 | 135 | 2.12% | 1.35% | 3.47% | 15.23 | 2.84 | 14 | 2006/08/14 |
2005/08/12 | 33 | 0 | 100.9 | 0% | 1.01% | 1.01% | 15.90 | 2 | 7 | 2005/08/22 |
2004/06/23 | 21.7 | 0% | 0% | 0% | 16.56 | 1.26 | 84 | 2004/09/14 | ||
2003/07/16 | 21.7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 211 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -17 |
5 |
-75 |
-87 |
2025/01/09 | 850 |
0 |
-222 |
628 |
2025/01/08 | -32 |
0 |
-183 |
-215 |
2025/01/07 | -373 |
18 |
-233 |
-588 |
2025/01/03 | 675 |
0 |
303 |
978 |
2025/01/02 | -666 |
0 |
27 |
-640 |
2024/12/31 | 344 |
0 |
125 |
469 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |