總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
5910 | 5434 | 476 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 11 | 13 | -2 |
中農 | 29 | 26 | 3 |
亞東 | 28 | 32 | -4 |
元大 | 738 | 854 | -116 |
元富 | 228 | 168 | 60 |
兆豐 | 1007 | 237 | 770 |
光和 | 16 | 15 | 1 |
凱基 | 200 | 217 | -17 |
台中銀 | 30 | 42 | -12 |
台新 | 116 | 172 | -56 |
台灣企銀 | 24 | 39 | -15 |
台灣摩根士丹利 | 0 | 580 | -580 |
合庫 | 130 | 56 | 74 |
國票 | 41 | 171 | -130 |
土銀 | 76 | 27 | 49 |
大慶 | 30 | 12 | 18 |
宏遠 | 2 | 3 | -1 |
富邦 | 433 | 308 | 125 |
康和 | 805 | 70 | 735 |
彰銀 | 10 | 26 | -16 |
德信 | 9 | 16 | -7 |
新光 | 41 | 13 | 28 |
日茂 | 2 | 17 | -15 |
永全 | 3 | 14 | -11 |
永興 | 9 | 8 | 1 |
永豐金 | 413 | 623 | -210 |
玉山 | 257 | 308 | -51 |
盈溢 | 1 | 9 | -8 |
福邦 | 0 | 2 | -2 |
第一金 | 38 | 113 | -75 |
統一 | 100 | 129 | -29 |
美商高盛 | 101 | 342 | -241 |
美林 | 360 | 119 | 241 |
群益金鼎 | 453 | 342 | 111 |
聯邦商銀 | 8 | 9 | -1 |
致和 | 7 | 12 | -5 |
臺銀證券 | 38 | 13 | 25 |
華南永昌 | 86 | 208 | -122 |
萬泰 | 12 | 5 | 7 |
高橋 | 18 | 64 | -46 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |