成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.23 |
8.17 | 0.74% | 8.22 |
8.26 |
8.20 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
611 | 0.06億 | 355 | 1.8/筆 | 8元 | 0.07 |
0.86% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
863 | 0.08億 | 393 | 2.2/筆 | 8元 | -0.03 |
-0.37% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/22 | 13.5 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 19 | 2024/04/09 | ||
2022/03/24 | 20 | 1 | 0 | 5.01% | 0% | 5.01% | 11.52 | 1.65 | - | - |
2021/04/08 | 21.65 | 1 | 0 | 4.62% | 0% | 4.62% | 12.55 | 1.65 | 2 | 2021/04/09 |
2020/03/31 | 8.13 | 0.2 | 0 | 2.47% | 0% | 2.47% | 0.00 | 0 | 4 | 2020/04/07 |
2019/08/26 | 10.25 | 0 | 29.8 | 0% | 0.3% | 0.3% | 0.00 | 0 | 6 | 2019/09/02 |
2019/07/16 | 11.25 | 0.198454 | 0 | 1.77% | 0% | 1.77% | 79.29 | 0.14 | 11 | 2019/07/30 |
2018/07/16 | 21 | 1 | 80 | 4.77% | 0.8% | 5.57% | 9.11 | 2.1 | 996 | 2021/04/06 |
2017/08/24 | 14.75 | 0.6 | 25 | 4.07% | 0.25% | 4.32% | 12.22 | 1.15 | 4 | 2017/08/29 |
2016/08/02 | 9.16 | 0.201765 | 0 | 2.21% | 0% | 2.21% | 0.00 | 0 | 5 | 2016/08/08 |
2015/08/26 | 8.41 | 0.20074 | 0 | 2.39% | 0% | 2.39% | 22.59 | 0.38 | 2 | 2015/08/27 |
2014/08/26 | 12.05 | 0.399501 | 0 | 3.32% | 0% | 3.32% | 41.96 | 0.29 | 165 | 2015/04/30 |
2013/08/28 | 14.8 | 0.798847 | 20 | 5.4% | 0.2% | 5.6% | 16.67 | 0.81 | 967 | 2017/08/08 |
2012/08/10 | 18 | 0.499127 | 49.9 | 2.78% | 0.5% | 3.28% | 19.76 | 0.85 | 1307 | 2017/12/01 |
2011/07/29 | 25.05 | 1.98265 | 0 | 7.92% | 0% | 7.92% | 9.96 | 2.29 | 3550 | 2021/04/16 |
2010/08/05 | 19.9 | 0.799484 | 20 | 4.02% | 0.2% | 4.22% | 8.89 | 2.09 | 3 | 2010/08/09 |
2009/07/31 | 14.3 | 0.196863 | 0 | 1.38% | 0% | 1.38% | 0.00 | 0 | 1 | 2009/07/31 |
2008/08/01 | 17 | 1 | 40 | 5.89% | 0.4% | 6.29% | 6.74 | 2.28 | 203 | 2009/05/26 |
2007/08/09 | 20.7 | 0.599977 | 60 | 2.9% | 0.6% | 3.5% | 7.71 | 2.55 | 4 | 2007/08/14 |
2006/08/08 | 11.25 | 0.405989 | 20.3 | 3.61% | 0.2% | 3.81% | 12.50 | 0.89 | 6 | 2006/08/15 |
2005/08/04 | 11.9 | 0.400898 | 40.1 | 3.37% | 0.4% | 3.77% | 9.26 | 1.23 | 106 | 2006/01/03 |
2004/06/17 | 10.25 | 0% | 0% | 0% | 16.15 | 0.66 | 1 | 2004/06/17 | ||
2003/07/22 | 15.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 205 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | -57 |
0 |
0 |
-57 |
2025/04/24 | -230 |
0 |
-11 |
-241 |
2025/04/23 | 113 |
0 |
-15 |
98 |
2025/04/22 | 60 |
0 |
7 |
67 |
2025/04/21 | -419 |
0 |
-3 |
-422 |
2025/04/18 | 31 |
0 |
-33 |
-2 |
2025/04/17 | 19 |
0 |
0 |
19 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |