買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (內湖) | 24 | 0 | 24 |
國票 (台南) | 13 | 0 | 13 |
元富 (大昌) | 10 | 0 | 10 |
德信 (新營) | 6 | 0 | 6 |
高橋 (內壢) | 5 | 0 | 5 |
大昌 (桃園) | 5 | 0 | 5 |
台灣企銀 (埔墘) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (頭份) | 0 | 62 | -62 |
兆豐 (高雄) | 0 | 50 | -50 |
光和 (溪湖) | 0 | 35 | -35 |
元富 (新竹) | 0 | 30 | -30 |
群益金鼎 (萬華) | 0 | 28 | -28 |
群益金鼎 (北高雄) | 2 | 28 | -26 |
第一金 (員林) | 0 | 20 | -20 |
華南永昌 (潮州) | 0 | 15 | -15 |
元富 (嘉義) | 0 | 12 | -12 |
第一金 (台南) | 0 | 12 | -12 |
兆豐 (台中港) | 13 | 24 | -11 |
華南永昌 (公誠) | 0 | 10 | -10 |
元大 (四維) | 0 | 9 | -9 |
台新 (松江) | 0 | 6 | -6 |
富邦 (北港) | 0 | 5 | -5 |
凱基 (大直) | 0 | 3 | -3 |
國票 (台東) | 0 | 3 | -3 |
凱基 (東勢) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |