成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.95 |
11.20 | 4.02% | 11.20 |
11.35 |
10.90 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,409 | 0.16億 | 766 | 1.9/筆 | 11元 | -0.26 |
-2.33% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,103 | 0.13億 | 756 | 1.5/筆 | 12元 | -0.56 |
-4.77% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/27 | 22.25 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 1 | 2023/07/27 | ||
2022/07/28 | 27.85 | 2.5 | 0 | 8.98% | 0% | 8.98% | 6.96 | 3.6 | 167 | 2023/01/10 |
2021/09/02 | 39.4 | 1.8 | 50 | 4.57% | 0.5% | 5.07% | 7.06 | 4.98 | 26 | 2021/09/27 |
2020/07/23 | 19.2 | 0.5 | 50 | 2.61% | 0.5% | 3.11% | 12.47 | 1.46 | 19 | 2020/08/18 |
2019/07/25 | 24.15 | 1.5 | 40 | 6.22% | 0.4% | 6.62% | 12.24 | 1.81 | 341 | 2020/12/14 |
2018/07/26 | 30.4 | 1.5 | 30 | 4.94% | 0.3% | 5.24% | 9.74 | 2.92 | 15 | 2018/08/15 |
2017/07/27 | 32.35 | 1.7 | 30 | 5.26% | 0.3% | 5.56% | 8.50 | 3.45 | 8 | 2017/08/07 |
2016/08/18 | 18.6 | 1 | 20 | 5.38% | 0.2% | 5.58% | 8.79 | 2 | 5 | 2016/08/24 |
2015/07/30 | 10.45 | 0.2 | 0 | 1.92% | 0% | 1.92% | 38.70 | 0.28 | 2 | 2015/07/31 |
2014/07/23 | 15.8 | 0.8 | 40 | 5.07% | 0.4% | 5.47% | 0 | 317 | 2015/11/05 | |
2013/07/30 | 20.1 | 0.4 | 60 | 2% | 0.6% | 2.6% | 9.76 | 1.92 | 761 | 2016/09/02 |
2010/08/12 | 11.95 | 0.3 | 0 | 2.52% | 0% | 2.52% | 15.46 | 0.77 | 2 | 2010/08/13 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 109 |
0 |
7 |
116 |
2025/01/09 | -247 |
0 |
-9 |
-256 |
2025/01/08 | -137 |
0 |
-3 |
-140 |
2025/01/07 | -423 |
0 |
3 |
-420 |
2025/01/03 | -145 |
0 |
-2 |
-147 |
2025/01/02 | 421 |
0 |
-54 |
367 |
2024/12/31 | 137 |
0 |
3 |
141 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |