股票代號 | 1305 |
股票名稱 | 華夏 |
產業別 | 塑膠工業 |
公司名稱 | 華夏海灣塑膠股份有限公司 |
英文名稱 | CGPC |
成立時間 | 1964/04/29 |
上市時間 | 1964/04/29 |
資本額 | 55.3 億元 |
目前市值 | 216.1 億元 |
發行股數 | 553,381,423 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 吳亦圭 |
總經理 | 林漢福 |
發言人 | 胡吉宏 |
代理發言人 | 劉傳源 |
統一編號 | 11686106 |
總機電話 | (02)8751-6888 |
傳真電話 | (02)2659-9553 |
公司電郵 | cgpcstkqa@cgpc.com.tw |
公司網址 | https://www.cgpc.com.tw |
中文地址 | 台北市內湖區基湖路37號12樓 |
英文地址 | 12th Floor , NO.37 , Ji-Hu Rd. Nei-Hu DistrictTaipei, Taiwan, R.O.C. |
主要業務 | 從事生產與銷售塑膠布,塑膠皮,塑膠管,塑膠粒塑膠粉,鹼氯品及其它有關產品為主要業務 |
股票過戶機構 | 本公司股務部 |
過戶機構電話 | (02)2650-3773 |
過戶機構地址 | 台北市內湖區內湖路一段120巷17號6樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 黃秀椿, 邱政俊 |
投資人關係聯絡人 | 胡吉宏 |
投資人關係連絡電話 | (02)2650-3708 |
利害關係人專區網址 | https://www.cgpc.com.tw/zh-tw/dirCSR/frmCSR0F.aspx |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 副總經理 |
聯絡人電子郵件 | ottohu@cgpc.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |