成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
78.50 |
78.60 | 1.53% | 78.10 |
79.00 |
77.80 |
23.36 & 3.37 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
4,523 | 3.55億 | 3,805 | 1.2/筆 | 78元 | -0.10 |
-0.13% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
6,452 | 5.08億 | 4,280 | 1.6/筆 | 79元 | -0.11 |
-0.14% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/03 | 76.2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 203 | 2024/02/21 | |||
2022/08/04 | 68.5 | 2.7 | 0 | 3.95% | 0% | 3.95% | 19.79 | 3.29 | 215 | 2023/03/06 |
2021/09/09 | 70.9 | 2.7 | 0 | 3.81% | 0% | 3.81% | 17.78 | 3.78 | 18 | 2021/09/26 |
2020/08/06 | 70.7 | 2.5 | 0 | 3.54% | 0% | 3.54% | 21.72 | 3.2 | 233 | 2021/03/26 |
2019/08/01 | 80.8 | 2.5 | 0 | 3.1% | 0% | 3.1% | 23.80 | 3.24 | 1758 | 2024/05/23 |
2018/08/02 | 78.8 | 5.5 | 0 | 6.98% | 0% | 6.98% | 10.59 | 6.98 | 19 | 2018/08/28 |
2017/08/03 | 58.8 | 2.1 | 0 | 3.58% | 0% | 3.58% | 22.29 | 2.58 | 9 | 2017/08/15 |
2016/08/04 | 66 | 2 | 0 | 3.04% | 0% | 3.04% | 25.50 | 2.5 | 276 | 2017/09/18 |
2015/08/06 | 57 | 1.4 | 40 | 2.46% | 0.4% | 2.86% | 25.78 | 2.06 | 8 | 2015/08/17 |
2014/08/07 | 54.7 | 1.5 | 60 | 2.75% | 0.6% | 3.35% | 19.84 | 2.59 | 15 | 2014/08/27 |
2013/08/08 | 61.5 | 1.4 | 60 | 2.28% | 0.6% | 2.88% | 21.16 | 2.68 | 687 | 2016/05/30 |
2012/08/09 | 54.6 | 1 | 70 | 1.84% | 0.7% | 2.54% | 24.33 | 2.11 | 93 | 2012/12/18 |
2011/08/09 | 43.05 | 1.4 | 60 | 3.26% | 0.6% | 3.86% | 18.25 | 2.24 | 2 | 2011/08/10 |
2010/08/12 | 39.15 | 0.8 | 100 | 2.05% | 1% | 3.05% | 16.91 | 2.07 | 28 | 2010/09/20 |
2009/08/18 | 33.2 | 0.44 | 44 | 1.33% | 0.44% | 1.77% | 27.70 | 1.15 | 5 | 2009/08/24 |
2008/08/14 | 39.3 | 2 | 50 | 5.09% | 0.5% | 5.59% | 14.29 | 2.56 | 316 | 2009/11/16 |
2007/08/16 | 33.5 | 0.6 | 60 | 1.8% | 0.6% | 2.4% | 18.41 | 1.57 | 5 | 2007/08/22 |
2006/08/01 | 25.8 | 0.65 | 0 | 2.52% | 0% | 2.52% | 31.10 | 0.82 | 12 | 2006/08/16 |
2005/08/02 | 14.1 | 0.36 | 0 | 2.56% | 0% | 2.56% | 21.69 | 0.66 | 1 | 2005/08/02 |
2004/08/12 | 14.65 | 0% | 0% | 0% | 14.01 | 1.01 | 8 | 2004/08/19 | ||
2003/08/14 | 11.65 | 0% | 0% | 0% | 0 | 182 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -1,727 |
393 |
-157 |
-1,490 |
2025/01/09 | -1,132 |
-138 |
-258 |
-1,528 |
2025/01/08 | 2,820 |
-7,749 |
236 |
-4,694 |
2025/01/07 | 2,383 |
-7,461 |
-22 |
-5,100 |
2025/01/03 | 5,532 |
-7,865 |
5 |
-2,328 |
2025/01/02 | 5,345 |
-7,891 |
-294 |
-2,840 |
2024/12/31 | -1,751 |
81 |
-87 |
-1,757 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |