成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
76.20 |
76.50 | 1.44% | 76.50 |
76.90 |
75.80 |
20.93 & 3.65 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
14,201 | 10.85億 | 5,534 | 2.6/筆 | 76元 | -0.30 |
-0.40% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
12,721 | 9.74億 | 8,276 | 1.6/筆 | 77元 | -1.00 |
-1.30% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/03 | 76.2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 203 | 2024/02/21 | |||
2022/08/04 | 68.5 | 2.7 | 0 | 3.95% | 0% | 3.95% | 19.79 | 3.29 | 215 | 2023/03/06 |
2021/09/09 | 70.9 | 2.7 | 0 | 3.81% | 0% | 3.81% | 17.78 | 3.78 | 18 | 2021/09/26 |
2020/08/06 | 70.7 | 2.5 | 0 | 3.54% | 0% | 3.54% | 21.72 | 3.2 | 233 | 2021/03/26 |
2019/08/01 | 80.8 | 2.5 | 0 | 3.1% | 0% | 3.1% | 23.80 | 3.24 | 1758 | 2024/05/23 |
2018/08/02 | 78.8 | 5.5 | 0 | 6.98% | 0% | 6.98% | 10.59 | 6.98 | 19 | 2018/08/28 |
2017/08/03 | 58.8 | 2.1 | 0 | 3.58% | 0% | 3.58% | 22.29 | 2.58 | 9 | 2017/08/15 |
2016/08/04 | 66 | 2 | 0 | 3.04% | 0% | 3.04% | 25.50 | 2.5 | 276 | 2017/09/18 |
2015/08/06 | 57 | 1.4 | 40 | 2.46% | 0.4% | 2.86% | 25.78 | 2.06 | 8 | 2015/08/17 |
2014/08/07 | 54.7 | 1.5 | 60 | 2.75% | 0.6% | 3.35% | 19.84 | 2.59 | 15 | 2014/08/27 |
2013/08/08 | 61.5 | 1.4 | 60 | 2.28% | 0.6% | 2.88% | 21.16 | 2.68 | 687 | 2016/05/30 |
2012/08/09 | 54.6 | 1 | 70 | 1.84% | 0.7% | 2.54% | 24.33 | 2.11 | 93 | 2012/12/18 |
2011/08/09 | 43.05 | 1.4 | 60 | 3.26% | 0.6% | 3.86% | 18.25 | 2.24 | 2 | 2011/08/10 |
2010/08/12 | 39.15 | 0.8 | 100 | 2.05% | 1% | 3.05% | 16.91 | 2.07 | 28 | 2010/09/20 |
2009/08/18 | 33.2 | 0.44 | 44 | 1.33% | 0.44% | 1.77% | 27.70 | 1.15 | 5 | 2009/08/24 |
2008/08/14 | 39.3 | 2 | 50 | 5.09% | 0.5% | 5.59% | 14.29 | 2.56 | 316 | 2009/11/16 |
2007/08/16 | 33.5 | 0.6 | 60 | 1.8% | 0.6% | 2.4% | 18.41 | 1.57 | 5 | 2007/08/22 |
2006/08/01 | 25.8 | 0.65 | 0 | 2.52% | 0% | 2.52% | 31.10 | 0.82 | 12 | 2006/08/16 |
2005/08/02 | 14.1 | 0.36 | 0 | 2.56% | 0% | 2.56% | 21.69 | 0.66 | 1 | 2005/08/02 |
2004/08/12 | 14.65 | 0% | 0% | 0% | 14.01 | 1.01 | 8 | 2004/08/19 | ||
2003/08/14 | 11.65 | 0% | 0% | 0% | 0 | 182 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | -1,431 |
2,212 |
-47 |
734 |
2025/04/24 | -1,658 |
1,140 |
-55 |
-574 |
2025/04/23 | 5,164 |
17 |
-156 |
5,025 |
2025/04/22 | 4,832 |
-4,678 |
-26 |
127 |
2025/04/21 | 3,951 |
-3,337 |
-37 |
577 |
2025/04/18 | 1,477 |
-1,109 |
-85 |
283 |
2025/04/17 | -438 |
442 |
39 |
43 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |