買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (永豐金證券) | 4149 | 49 | 4100 |
新光 (新竹) | 137 | 0 | 137 |
台新 (高雄) | 83 | 1 | 82 |
兆豐 (台中港) | 82 | 45 | 37 |
元富 (世貿) | 33 | 1 | 32 |
群益金鼎 (海山) | 30 | 0 | 30 |
國泰 (桃園) | 54 | 30 | 24 |
元大 (四維) | 29 | 8 | 21 |
永豐金 (新竹) | 20 | 0 | 20 |
群益金鼎 (新竹) | 20 | 0 | 20 |
玉山 (台南) | 40 | 21 | 19 |
元大 (信義) | 17 | 0 | 17 |
富邦 (新店) | 32 | 16 | 16 |
華南永昌 (高雄) | 16 | 1 | 15 |
華南永昌 (苗栗) | 15 | 0 | 15 |
元大 (新莊) | 14 | 0 | 14 |
元大 (永春) | 14 | 0 | 14 |
中國信託 (文心) | 14 | 1 | 13 |
國泰 (新莊) | 15 | 2 | 13 |
元大 (羅東) | 12 | 0 | 12 |
亞東 (板橋) | 12 | 0 | 12 |
元大 (板橋三民) | 12 | 0 | 12 |
聯邦 (敦化) | 12 | 0 | 12 |
玉山 (城中) | 11 | 0 | 11 |
元大 (景美) | 12 | 1 | 11 |
兆豐 (新營) | 11 | 0 | 11 |
元大 (大統) | 12 | 1 | 11 |
合庫 (鳳山) | 12 | 1 | 11 |
元大 (府城) | 10 | 0 | 10 |
國票 (南港) | 10 | 0 | 10 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
統一 (高雄) | 0 | 100 | -100 |
國票 (長城) | 0 | 91 | -91 |
元富 (信義) | 0 | 19 | -19 |
國票 (台東) | 26 | 41 | -15 |
中國信託 (永康) | 3 | 16 | -13 |
第一金 (頭份) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (台東) | 0 | 10 | -10 |
永豐金 (古亭) | 1 | 10 | -9 |
國票 (彰化) | 0 | 5 | -5 |
兆豐 (大同) | 0 | 4 | -4 |
宏遠 (中和) | 0 | 4 | -4 |
聯邦 (嘉義) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |