總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
16989 | 17784 | -795 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 5 | 193 | -188 |
亞東 | 0 | 5 | -5 |
元大 | 859 | 2662 | -1803 |
元富 | 206 | 88 | 118 |
兆豐 | 532 | 463 | 69 |
光和 | 5 | 0 | 5 |
凱基 | 1605 | 3719 | -2114 |
台中銀 | 100 | 0 | 100 |
台灣企銀 | 0 | 20 | -20 |
台灣摩根士丹利 | 2860 | 66 | 2794 |
合庫 | 15 | 10 | 5 |
國泰 | 3 | 505 | -502 |
國票 | 15 | 0 | 15 |
大和國泰 | 0 | 1000 | -1000 |
大慶 | 4 | 13 | -9 |
富邦 | 17 | 10 | 7 |
康和 | 101 | 944 | -843 |
德信 | 0 | 17 | -17 |
摩根大通 | 1374 | 859 | 515 |
新光 | 72 | 132 | -60 |
新加坡商瑞銀 | 2288 | 396 | 1892 |
永全 | 13 | 0 | 13 |
永興 | 20 | 0 | 20 |
永豐金 | 367 | 536 | -169 |
法銀巴黎 | 0 | 130 | -130 |
港商法國興業 | 14 | 160 | -146 |
港商野村 | 450 | 0 | 450 |
港商麥格理 | 1408 | 0 | 1408 |
玉山 | 18 | 30 | -12 |
盈溢 | 0 | 1 | -1 |
第一金 | 118 | 117 | 1 |
統一 | 8 | 1032 | -1024 |
美商高盛 | 1572 | 262 | 1310 |
美林 | 1764 | 2548 | -784 |
群益金鼎 | 31 | 50 | -19 |
聯邦商銀 | 5 | 0 | 5 |
致和 | 3 | 0 | 3 |
華南永昌 | 45 | 1816 | -1771 |
香港上海匯豐 | 1077 | 0 | 1077 |
高橋 | 15 | 0 | 15 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |