總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
544 | 703 | -159 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 10 | 0 | 10 |
元大 | 0 | 6 | -6 |
元富 | 23 | 0 | 23 |
兆豐 | 65 | 1 | 64 |
凱基 | 31 | 5 | 26 |
台新 | 0 | 8 | -8 |
國票 | 50 | 1 | 49 |
大展 | 30 | 0 | 30 |
宏遠 | 13 | 0 | 13 |
富邦 | 1 | 11 | -10 |
摩根大通 | 28 | 580 | -552 |
永豐金 | 92 | 51 | 41 |
港商法國興業 | 30 | 0 | 30 |
玉山 | 27 | 5 | 22 |
第一金 | 15 | 0 | 15 |
統一 | 9 | 2 | 7 |
群益金鼎 | 39 | 16 | 23 |
致和 | 11 | 0 | 11 |
華南永昌 | 69 | 3 | 66 |
萬泰 | 1 | 14 | -13 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |