總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
989 | 1043 | -54 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 5 | 0 | 5 |
元大 | 235 | 217 | 18 |
兆豐 | 60 | 45 | 15 |
凱基 | 50 | 40 | 10 |
台中銀 | 13 | 0 | 13 |
台新 | 116 | 130 | -14 |
台灣企銀 | 0 | 4 | -4 |
國泰 | 0 | 28 | -28 |
國票 | 0 | 29 | -29 |
宏遠 | 0 | 5 | -5 |
富邦 | 0 | 70 | -70 |
康和 | 0 | 57 | -57 |
新光 | 131 | 5 | 126 |
日茂 | 6 | 0 | 6 |
永豐金 | 14 | 38 | -24 |
玉山 | 148 | 0 | 148 |
第一金 | 31 | 78 | -47 |
統一 | 58 | 51 | 7 |
群益金鼎 | 48 | 84 | -36 |
聯邦商銀 | 14 | 0 | 14 |
華南永昌 | 40 | 162 | -122 |
陽信 | 20 | 0 | 20 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |