總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
29802 | 29603 | 199 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 801 | 579 | 222 |
亞東 | 35 | 22 | 13 |
元大 | 6878 | 6607 | 271 |
元富 | 875 | 927 | -52 |
兆豐 | 1229 | 1309 | -80 |
光和 | 17 | 7 | 10 |
凱基 | 1697 | 2016 | -319 |
北城 | 17 | 10 | 7 |
台中銀 | 430 | 449 | -19 |
台新 | 393 | 347 | 46 |
台灣企銀 | 61 | 47 | 14 |
合庫 | 198 | 161 | 37 |
國泰 | 4331 | 4004 | 327 |
國票 | 386 | 410 | -24 |
土銀 | 44 | 45 | -1 |
大展 | 21 | 7 | 14 |
大慶 | 81 | 292 | -211 |
大昌 | 59 | 38 | 21 |
安泰 | 27 | 31 | -4 |
宏遠 | 183 | 216 | -33 |
富邦 | 2789 | 3253 | -464 |
寶盛 | 2 | 0 | 2 |
康和 | 442 | 441 | 1 |
德信 | 119 | 73 | 46 |
新光 | 1146 | 927 | 219 |
日茂 | 22 | 24 | -2 |
永全 | 142 | 101 | 41 |
永興 | 10 | 3 | 7 |
永豐金 | 1426 | 1341 | 85 |
玉山 | 601 | 657 | -56 |
石橋 | 6 | 4 | 2 |
福勝 | 20 | 15 | 5 |
福邦 | 14 | 7 | 7 |
第一金 | 512 | 422 | 90 |
統一 | 1541 | 1499 | 42 |
群益金鼎 | 1592 | 1732 | -140 |
聯邦商銀 | 76 | 66 | 10 |
致和 | 29 | 55 | -26 |
臺銀證券 | 121 | 98 | 23 |
華南永昌 | 1349 | 1279 | 70 |
萬泰 | 20 | 46 | -26 |
高橋 | 60 | 36 | 24 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |