買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (敦南) | 3416 | 3071 | 345 |
兆豐 (內湖) | 466 | 263 | 203 |
元大 (歸仁) | 254 | 138 | 116 |
新光 (台南) | 211 | 100 | 111 |
兆豐 (新莊) | 149 | 61 | 88 |
統一 (南京) | 78 | 3 | 75 |
富邦 (台北) | 198 | 130 | 68 |
合庫 (高雄) | 138 | 73 | 65 |
元大 (清水) | 117 | 64 | 53 |
新光 (新竹) | 132 | 84 | 48 |
元大 (沙鹿) | 130 | 83 | 47 |
元大 (鳳山) | 140 | 93 | 47 |
凱基 (城中) | 246 | 201 | 45 |
元富 (世貿) | 103 | 59 | 44 |
元大 (景美) | 107 | 66 | 41 |
元大 (基隆) | 107 | 68 | 39 |
群益金鼎 (大安) | 69 | 31 | 38 |
華南永昌 (麻豆) | 85 | 48 | 37 |
第一金 (自由) | 185 | 149 | 36 |
元大 (東蘆) | 189 | 154 | 35 |
康和 (嘉義) | 126 | 92 | 34 |
群益金鼎 (三重) | 65 | 33 | 32 |
元大 (士林) | 58 | 26 | 32 |
中國信託 (忠孝) | 183 | 152 | 31 |
富邦 (中壢) | 296 | 265 | 31 |
元大 (大統) | 114 | 83 | 31 |
國泰 (台南) | 110 | 80 | 30 |
國票 (彰化) | 85 | 55 | 30 |
富邦 (花蓮) | 83 | 53 | 30 |
兆豐 (鹿港) | 59 | 30 | 29 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (宜蘭) | 269 | 677 | -408 |
富邦 (嘉義) | 684 | 973 | -289 |
大慶 (蘆洲) | 24 | 241 | -217 |
兆豐 (大安) | 20 | 230 | -210 |
統一 (三重) | 130 | 270 | -140 |
元大 (竹科) | 354 | 471 | -117 |
群益金鼎 (土城) | 9 | 118 | -109 |
富邦 (北港) | 516 | 622 | -106 |
元大 (館前) | 412 | 505 | -93 |
富邦 (台南) | 138 | 229 | -91 |
元富 (文心) | 84 | 157 | -73 |
元富 (板橋) | 214 | 281 | -67 |
兆豐 (南京) | 9 | 69 | -60 |
永豐金 (南京) | 65 | 123 | -58 |
富邦 (台中) | 32 | 86 | -54 |
元大 (虎尾) | 165 | 219 | -54 |
富邦 (桃園) | 87 | 137 | -50 |
華南永昌 (楠梓) | 20 | 67 | -47 |
元大 (永春) | 88 | 134 | -46 |
群益金鼎 (高雄) | 21 | 65 | -44 |
玉山 (桃園) | 77 | 119 | -42 |
兆豐 (虎尾) | 4 | 45 | -41 |
台中銀 (鑫豐) | 114 | 154 | -40 |
元大 (南崁) | 101 | 139 | -38 |
富邦 (虎尾) | 56 | 93 | -37 |
元大 (雙和) | 80 | 116 | -36 |
統一 (內湖) | 29 | 64 | -35 |
元大 (龍潭) | 77 | 111 | -34 |
兆豐 (來福) | 18 | 52 | -34 |
元大 (桃園) | 63 | 95 | -32 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |