總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
20615 | 20497 | 118 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 175 | 243 | -68 |
亞東 | 1 | 12 | -11 |
元大 | 1851 | 2322 | -471 |
元富 | 1384 | 499 | 885 |
兆豐 | 368 | 602 | -234 |
光和 | 27 | 15 | 12 |
全泰 | 128 | 135 | -7 |
凱基 | 4637 | 1464 | 3173 |
台中銀 | 18 | 34 | -16 |
台新 | 316 | 303 | 13 |
台灣企銀 | 12 | 15 | -3 |
合庫 | 48 | 64 | -16 |
國泰 | 1902 | 2245 | -343 |
國票 | 2839 | 3475 | -636 |
土銀 | 62 | 172 | -110 |
大展 | 0 | 3 | -3 |
大慶 | 94 | 10 | 84 |
大昌 | 15 | 28 | -13 |
安泰 | 10 | 3 | 7 |
宏遠 | 78 | 76 | 2 |
富邦 | 3230 | 4213 | -983 |
康和 | 55 | 82 | -27 |
德信 | 5 | 2 | 3 |
新光 | 126 | 168 | -42 |
新百王 | 13 | 23 | -10 |
日茂 | 0 | 6 | -6 |
永全 | 35 | 60 | -25 |
永豐金 | 551 | 480 | 71 |
港商野村 | 465 | 94 | 371 |
玉山 | 92 | 86 | 6 |
盈溢 | 1 | 5 | -4 |
第一金 | 206 | 210 | -4 |
統一 | 392 | 1217 | -825 |
群益金鼎 | 1085 | 1599 | -514 |
聯邦商銀 | 1 | 4 | -3 |
臺銀證券 | 31 | 54 | -23 |
華南永昌 | 305 | 401 | -96 |
高橋 | 57 | 73 | -16 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |