買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 3995 | 917 | 3078 |
富邦 (嘉義) | 717 | 500 | 217 |
凱基 (城中) | 299 | 84 | 215 |
凱基 (敦北) | 107 | 7 | 100 |
大慶 (蘆洲) | 87 | 6 | 81 |
永豐金 (內湖) | 102 | 28 | 74 |
元大 (士林) | 67 | 7 | 60 |
元大 (新營) | 75 | 25 | 50 |
永豐金 (敦南) | 64 | 15 | 49 |
群益金鼎 (敦南) | 58 | 12 | 46 |
元富 (嘉義) | 46 | 15 | 31 |
統一 (台南) | 38 | 9 | 29 |
永豐金 (竹北) | 34 | 6 | 28 |
元大 (東蘆) | 172 | 146 | 26 |
台新 (高雄) | 142 | 117 | 25 |
凱基 (大安) | 32 | 9 | 23 |
群益金鼎 (新莊) | 101 | 79 | 22 |
群益金鼎 (東門) | 32 | 10 | 22 |
光和 (高雄) | 24 | 4 | 20 |
富邦 (基隆) | 93 | 74 | 19 |
第一金 (豐原) | 107 | 88 | 19 |
群益金鼎 (忠孝) | 67 | 48 | 19 |
富邦 (桃園) | 215 | 197 | 18 |
群益金鼎 (新竹) | 47 | 30 | 17 |
元大 (天母) | 28 | 11 | 17 |
玉山 (士林) | 59 | 43 | 16 |
元大 (鹿港) | 43 | 28 | 15 |
元大 (學甲) | 18 | 4 | 14 |
康和 (台北) | 23 | 9 | 14 |
群益金鼎 (內湖) | 29 | 16 | 13 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
統一 (城中) | 12 | 625 | -613 |
國票 (敦北法人) | 1349 | 1684 | -335 |
國票 (安和) | 1425 | 1732 | -307 |
國泰 (敦南) | 1349 | 1576 | -227 |
富邦 (南屯) | 286 | 477 | -191 |
元大 (成功) | 24 | 207 | -183 |
富邦 (北港) | 413 | 584 | -171 |
元大 (台中) | 96 | 235 | -139 |
統一 (新台中) | 20 | 152 | -132 |
元大 (敦南) | 51 | 162 | -111 |
兆豐 (高雄) | 70 | 164 | -94 |
凱基 (台南) | 28 | 122 | -94 |
元富 (信義) | 55 | 145 | -90 |
富邦 (中壢) | 29 | 117 | -88 |
富邦 (仁愛) | 42 | 115 | -73 |
元大 (新竹) | 217 | 288 | -71 |
國泰 (桃園) | 288 | 352 | -64 |
富邦 (花蓮) | 49 | 112 | -63 |
富邦 (敦南) | 118 | 178 | -60 |
統一 (新竹) | 26 | 74 | -48 |
群益金鼎 (館前) | 241 | 287 | -46 |
元大 (南崁) | 42 | 88 | -46 |
兆豐 (寶成) | 6 | 49 | -43 |
土銀 (建國) | 0 | 42 | -42 |
富邦 (陽明) | 58 | 100 | -42 |
富邦 (台中) | 29 | 70 | -41 |
群益金鼎 (高盛) | 26 | 66 | -40 |
國泰 (板橋) | 196 | 233 | -37 |
兆豐 (台中港) | 25 | 62 | -37 |
永豐金 (中和) | 38 | 73 | -35 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |