總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
16823 | 17902 | -1079 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 179 | 86 | 93 |
亞東 | 31 | 51 | -20 |
元大 | 3480 | 2643 | 837 |
元富 | 552 | 323 | 229 |
兆豐 | 643 | 597 | 46 |
光和 | 53 | 12 | 41 |
凱基 | 2293 | 2805 | -512 |
台中銀 | 51 | 14 | 37 |
台新 | 569 | 387 | 182 |
台灣企銀 | 75 | 27 | 48 |
台灣摩根士丹利 | 78 | 2649 | -2571 |
合庫 | 306 | 151 | 155 |
國泰 | 805 | 615 | 190 |
國票 | 303 | 135 | 168 |
土銀 | 65 | 31 | 34 |
大展 | 3 | 1 | 2 |
大慶 | 284 | 55 | 229 |
大昌 | 46 | 11 | 35 |
安泰 | 30 | 5 | 25 |
宏遠 | 68 | 102 | -34 |
富邦 | 891 | 457 | 434 |
寶盛 | 2 | 0 | 2 |
康和 | 182 | 102 | 80 |
彰銀 | 0 | 10 | -10 |
新光 | 349 | 224 | 125 |
新加坡商瑞銀 | 762 | 1179 | -417 |
新百王 | 10 | 41 | -31 |
日茂 | 45 | 18 | 27 |
日進 | 8 | 0 | 8 |
永全 | 59 | 31 | 28 |
永興 | 19 | 17 | 2 |
永豐金 | 1003 | 940 | 63 |
法銀巴黎 | 0 | 28 | -28 |
港商野村 | 0 | 220 | -220 |
玉山 | 366 | 189 | 177 |
盈溢 | 3 | 0 | 3 |
福勝 | 37 | 7 | 30 |
第一金 | 605 | 414 | 191 |
統一 | 490 | 523 | -33 |
美商高盛 | 199 | 517 | -318 |
美林 | 49 | 532 | -483 |
群益金鼎 | 961 | 976 | -15 |
聯邦商銀 | 47 | 18 | 29 |
致和 | 53 | 17 | 36 |
臺銀證券 | 227 | 140 | 87 |
華南永昌 | 489 | 578 | -89 |
萬泰 | 10 | 4 | 6 |
陽信 | 13 | 7 | 6 |
高橋 | 30 | 13 | 17 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |