總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1432 | 1432 | 0 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 29 | 5 | 24 |
中農 | 7 | 0 | 7 |
元大 | 161 | 239 | -78 |
元富 | 38 | 12 | 26 |
兆豐 | 40 | 29 | 11 |
光和 | 5 | 0 | 5 |
凱基 | 46 | 35 | 11 |
台新 | 5 | 2 | 3 |
台灣企銀 | 0 | 0 | 0 |
台灣摩根士丹利 | 45 | 288 | -243 |
合庫 | 213 | 1 | 212 |
國票 | 0 | 10 | -10 |
土銀 | 8 | 0 | 8 |
大慶 | 1 | 0 | 1 |
宏遠 | 37 | 11 | 26 |
富邦 | 16 | 54 | -38 |
康和 | 3 | 4 | -1 |
彰銀 | 5 | 0 | 5 |
日茂 | 1 | 0 | 1 |
永全 | 4 | 1 | 3 |
永興 | 6 | 4 | 2 |
永豐金 | 14 | 4 | 10 |
港商野村 | 553 | 205 | 348 |
玉山 | 15 | 3 | 12 |
第一金 | 8 | 13 | -5 |
統一 | 60 | 240 | -180 |
美林 | 38 | 182 | -144 |
群益金鼎 | 12 | 3 | 9 |
致和 | 8 | 1 | 7 |
華南永昌 | 54 | 86 | -32 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2210.00 | -15.01 |
-0.68% |
(3661)世芯-KY | 2190.00 | 30.00 |
1.39% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1770.00 | -25.00 |
-1.40% |
(5269)祥碩 | 1690.00 | 5.00 |
0.30% |
(6409)旭隼 | 1440.00 | 30.00 |
2.13% |
(2454)聯發科 | 1350.00 | -30.00 |
-2.18% |
(3533)嘉澤 | 1265.00 | 10.01 |
0.80% |
(3443)創意 | 1030.00 | 51.01 |
5.22% |
(3653)健策 | 1020.00 | 10.01 |
1.00% |