買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
合庫 (自強) | 209 | 1 | 208 |
元大 (北投) | 53 | 6 | 47 |
兆豐 (高雄) | 25 | 0 | 25 |
統一 (城中) | 13 | 0 | 13 |
中國信託 (三重) | 13 | 0 | 13 |
元大 (四維) | 19 | 6 | 13 |
玉山 (新莊) | 15 | 3 | 12 |
元大 (鳳山) | 19 | 7 | 12 |
元大 (佳里) | 16 | 4 | 12 |
中國信託 (中壢) | 16 | 5 | 11 |
元大 (向上) | 14 | 3 | 11 |
華南永昌 (南京) | 12 | 2 | 10 |
元大 (上新莊) | 14 | 4 | 10 |
富邦 (員林) | 10 | 0 | 10 |
元富 (新興) | 11 | 1 | 10 |
元大 (汐止) | 11 | 2 | 9 |
元富 (大裕) | 17 | 8 | 9 |
致和 (崇德) | 8 | 0 | 8 |
永豐金 (中壢) | 12 | 4 | 8 |
元大 (南海) | 7 | 0 | 7 |
凱基 (竹北) | 9 | 2 | 7 |
凱基 (士林) | 9 | 3 | 6 |
元大 (花蓮) | 7 | 1 | 6 |
第一金 (忠孝) | 5 | 0 | 5 |
光和 (溪湖) | 5 | 0 | 5 |
華南永昌 (大安) | 8 | 3 | 5 |
群益金鼎 (中港) | 6 | 1 | 5 |
兆豐 (嘉義) | 4 | 0 | 4 |
合庫 (基隆) | 4 | 0 | 4 |
凱基 (市府) | 23 | 19 | 4 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (士林) | 1 | 199 | -198 |
富邦 (板橋) | 6 | 54 | -48 |
統一 (彰化) | 0 | 10 | -10 |
國票 (北投) | 0 | 10 | -10 |
第一金 (安和) | 3 | 13 | -10 |
統一 (內湖) | 6 | 14 | -8 |
元大 (華山) | 0 | 7 | -7 |
凱基 (幸福) | 5 | 11 | -6 |
華南永昌 (新莊) | 0 | 3 | -3 |
康和 (石牌) | 1 | 4 | -3 |
永興 (水湳) | 1 | 4 | -3 |
致和 (南京) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2210.00 | -15.01 |
-0.68% |
(3661)世芯-KY | 2190.00 | 30.00 |
1.39% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1770.00 | -25.00 |
-1.40% |
(5269)祥碩 | 1690.00 | 5.00 |
0.30% |
(6409)旭隼 | 1440.00 | 30.00 |
2.13% |
(2454)聯發科 | 1350.00 | -30.00 |
-2.18% |
(3533)嘉澤 | 1265.00 | 10.01 |
0.80% |
(3443)創意 | 1030.00 | 51.01 |
5.22% |
(3653)健策 | 1020.00 | 10.01 |
1.00% |