總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
97 | 149 | -52 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元富 | 0 | 6 | -6 |
台新 | 0 | 25 | -25 |
國票 | 20 | 5 | 15 |
大慶 | 0 | 10 | -10 |
富邦 | 25 | 3 | 22 |
德信 | 0 | 2 | -2 |
日茂 | 5 | 0 | 5 |
永豐金 | 0 | 10 | -10 |
福邦 | 20 | 0 | 20 |
群益金鼎 | 6 | 76 | -70 |
致和 | 11 | 0 | 11 |
華南永昌 | 0 | 12 | -12 |
萬泰 | 10 | 0 | 10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |