買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (永和) | 25 | 3 | 22 |
福邦 (新竹) | 20 | 0 | 20 |
國票 (中和) | 20 | 0 | 20 |
致和 (南京) | 11 | 0 | 11 |
群益金鼎 (嘉義) | 6 | 0 | 6 |
日茂 (南投) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
台新 (左楠) | 0 | 25 | -25 |
華南永昌 (東勢) | 0 | 12 | -12 |
永豐金 (北高雄) | 0 | 10 | -10 |
大慶 (泰山) | 0 | 10 | -10 |
元富 (緯城) | 0 | 6 | -6 |
國票 (南崁) | 0 | 5 | -5 |
德信 (新營) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |