總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
70040 | 69977 | 63 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 458 | 505 | -47 |
中農 | 56 | 79 | -23 |
亞東 | 224 | 238 | -14 |
元大 | 14136 | 14954 | -818 |
元富 | 1993 | 1991 | 2 |
兆豐 | 2221 | 2356 | -135 |
光和 | 169 | 146 | 23 |
凱基 | 9391 | 9078 | 313 |
台新 | 3630 | 3316 | 314 |
台灣企銀 | 172 | 160 | 12 |
合庫 | 674 | 642 | 32 |
國泰 | 1082 | 1259 | -177 |
國票 | 831 | 884 | -53 |
土銀 | 83 | 79 | 4 |
大慶 | 556 | 425 | 131 |
大昌 | 239 | 240 | -1 |
安泰 | 21 | 11 | 10 |
宏遠 | 38 | 54 | -16 |
富邦 | 8339 | 6583 | 1756 |
康和 | 655 | 699 | -44 |
彰銀 | 28 | 8 | 20 |
德信 | 36 | 45 | -9 |
摩根大通 | 1038 | 2468 | -1430 |
新光 | 1173 | 1152 | 21 |
新加坡商瑞銀 | 4013 | 4561 | -548 |
新百王 | 153 | 142 | 11 |
永興 | 57 | 36 | 21 |
永豐金 | 2624 | 2629 | -5 |
港商野村 | 1717 | 1459 | 258 |
犇亞證券 | 4 | 5 | -1 |
玉山 | 1333 | 1409 | -76 |
石橋 | 5 | 7 | -2 |
福邦 | 4 | 24 | -20 |
第一金 | 339 | 372 | -33 |
統一 | 2978 | 3569 | -591 |
美林 | 2292 | 836 | 1456 |
群益金鼎 | 3663 | 3886 | -223 |
聯邦商銀 | 248 | 257 | -9 |
致和 | 122 | 131 | -9 |
臺銀證券 | 400 | 432 | -32 |
華南永昌 | 2733 | 2752 | -19 |
陽信 | 26 | 21 | 5 |
高橋 | 86 | 77 | 9 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |