股票代號 | 6558 |
股票名稱 | 興能高 |
產業別 | 其他電子業 |
公司名稱 | 興能高科技股份有限公司 |
英文名稱 | SYNST |
成立時間 | 1997/03/10 |
上市時間 | 1997/03/10 |
資本額 | 8.69 億元 |
目前市值 | 43.3 億元 |
發行股數 | 86,881,250 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 邢雪坤 |
總經理 | 邢雪坤 |
發言人 | 王光昌 |
代理發言人 | 林美娥 |
統一編號 | 97430131 |
總機電話 | (03)5643700 |
傳真電話 | (03)5646767 |
公司電郵 | ir@synst.com.tw |
公司網址 | www.synst.com.tw |
中文地址 | 新竹科學園區新竹市展業一路9號6樓之一、之三 |
英文地址 | 6F-1 & 6F-3 ,No.9,Prosperity DR.1,Hsinchu Science ParkHsinchu,Taiwan 30078 R.O.C. |
主要業務 | CC01090 電池製造業F401010 國際貿易業 |
股票過戶機構 | 統一綜合證券股務代理部 |
過戶機構電話 | (02)27478266 |
過戶機構地址 | 台北市松山區東興路8號地下一樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 江采燕, 鄭雅慧 |
投資人關係聯絡人 | 王光昌 |
投資人關係連絡電話 | 035643700 |
利害關係人專區網址 | www.synst.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 資深副總經理 |
聯絡人職稱 | 資深副總經理 |
聯絡人電子郵件 | ir@synst.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |