總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1408 | 1070 | 338 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 0 | 26 | -26 |
亞東 | 0 | 15 | -15 |
元大 | 93 | 245 | -152 |
元富 | 21 | 0 | 21 |
兆豐 | 3 | 17 | -14 |
光和 | 0 | 3 | -3 |
凱基 | 5 | 296 | -291 |
台灣企銀 | 137 | 11 | 126 |
台灣匯立 | 1 | 0 | 1 |
台灣摩根士丹利 | 605 | 24 | 581 |
合庫 | 5 | 0 | 5 |
國票 | 30 | 0 | 30 |
土銀 | 15 | 16 | -1 |
大展 | 0 | 3 | -3 |
大慶 | 0 | 10 | -10 |
大昌 | 0 | 50 | -50 |
宏遠 | 7 | 0 | 7 |
富邦 | 92 | 30 | 62 |
寶盛 | 0 | 3 | -3 |
法銀巴黎 | 21 | 0 | 21 |
玉山 | 5 | 17 | -12 |
第一金 | 31 | 85 | -54 |
統一 | 15 | 29 | -14 |
群益金鼎 | 14 | 29 | -15 |
臺銀證券 | 2 | 15 | -13 |
花旗環球 | 259 | 0 | 259 |
華南永昌 | 47 | 122 | -75 |
萬泰 | 0 | 19 | -19 |
高橋 | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |