總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2393 | 2804 | -411 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 235 | 13 | 222 |
元大 | 247 | 190 | 57 |
元富 | 131 | 5 | 126 |
兆豐 | 125 | 35 | 90 |
光和 | 27 | 10 | 17 |
凱基 | 192 | 166 | 26 |
北城 | 11 | 0 | 11 |
台中銀 | 69 | 165 | -96 |
台新 | 4 | 17 | -13 |
台灣企銀 | 12 | 0 | 12 |
台灣匯立 | 0 | 12 | -12 |
國票 | 32 | 55 | -23 |
土銀 | 45 | 19 | 26 |
大展 | 8 | 0 | 8 |
大慶 | 74 | 10 | 64 |
大昌 | 14 | 1 | 13 |
安泰 | 1 | 60 | -59 |
宏遠 | 14 | 15 | -1 |
富邦 | 107 | 49 | 58 |
康和 | 1 | 30 | -29 |
德信 | 20 | 0 | 20 |
新光 | 121 | 4 | 117 |
日茂 | 2 | 0 | 2 |
永興 | 10 | 5 | 5 |
永豐金 | 183 | 361 | -178 |
法銀巴黎 | 0 | 41 | -41 |
港商法國興業 | 0 | 53 | -53 |
玉山 | 63 | 56 | 7 |
第一金 | 78 | 12 | 66 |
統一 | 129 | 5 | 124 |
美商高盛 | 102 | 760 | -658 |
美林 | 12 | 381 | -369 |
群益金鼎 | 170 | 114 | 56 |
聯邦商銀 | 21 | 20 | 1 |
致和 | 2 | 0 | 2 |
臺銀證券 | 11 | 14 | -3 |
花旗環球 | 0 | 70 | -70 |
華南永昌 | 120 | 53 | 67 |
高橋 | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |