買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
台灣企銀 (嘉義) | 100 | 0 | 100 |
台灣企銀 (建成) | 35 | 0 | 35 |
富邦 (苗栗) | 32 | 0 | 32 |
富邦 (三重) | 30 | 0 | 30 |
富邦 (新竹華信) | 30 | 1 | 29 |
元大 (鳳山) | 23 | 0 | 23 |
元大 (竹南) | 20 | 0 | 20 |
華南永昌 (新莊) | 20 | 0 | 20 |
元富 (佳里) | 15 | 0 | 15 |
元大 (敦南) | 15 | 0 | 15 |
元大 (龍潭) | 14 | 0 | 14 |
統一 (新台中) | 10 | 0 | 10 |
國票 (博愛) | 10 | 0 | 10 |
國票 (北高雄) | 10 | 0 | 10 |
元大 (新竹) | 10 | 0 | 10 |
第一金 (新竹) | 10 | 0 | 10 |
元大 (東港) | 8 | 0 | 8 |
宏遠 (台南) | 7 | 0 | 7 |
群益金鼎 (三重) | 7 | 0 | 7 |
國票 (和平) | 7 | 0 | 7 |
元富 (吉利) | 6 | 0 | 6 |
統一 (內湖) | 5 | 0 | 5 |
群益金鼎 (延平) | 7 | 2 | 5 |
合庫 (三重) | 5 | 0 | 5 |
第一金 (中山) | 5 | 0 | 5 |
國票 (內壢) | 3 | 0 | 3 |
土銀 (南港) | 5 | 2 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (成功) | 0 | 150 | -150 |
凱基 (永華) | 0 | 124 | -124 |
凱基 (彰化) | 0 | 112 | -112 |
第一金 (員林) | 16 | 67 | -51 |
大昌 (新店) | 0 | 50 | -50 |
凱基 (台南) | 3 | 40 | -37 |
元大 (文心興安) | 0 | 29 | -29 |
中國信託 (忠孝) | 0 | 26 | -26 |
元大 (新莊) | 3 | 29 | -26 |
群益金鼎 (崇德) | 0 | 20 | -20 |
元大 (仁愛) | 0 | 20 | -20 |
富邦 (桃園) | 0 | 19 | -19 |
凱基 (岡山) | 2 | 20 | -18 |
亞東 (新竹) | 0 | 15 | -15 |
兆豐 (岡山) | 3 | 17 | -14 |
華南永昌 (公誠) | 19 | 32 | -13 |
臺銀 (金山) | 2 | 15 | -13 |
玉山 (台大) | 5 | 17 | -12 |
統一 (敦南) | 0 | 11 | -11 |
統一 (士林) | 0 | 11 | -11 |
土銀 (高雄) | 0 | 10 | -10 |
大慶 (中壢) | 0 | 10 | -10 |
元大 (大灣) | 0 | 10 | -10 |
富邦 (宜蘭) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (土城) | 0 | 7 | -7 |
統一 (彰化) | 0 | 7 | -7 |
元大 (基隆) | 0 | 7 | -7 |
第一金 (澎湖) | 0 | 6 | -6 |
台灣企銀 (太平) | 0 | 5 | -5 |
高橋 (內壢) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |