總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
298 | 339 | -41 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 95 | 24 | 71 |
兆豐 | 6 | 27 | -21 |
凱基 | 5 | 0 | 5 |
台新 | 42 | 25 | 17 |
合庫 | 2 | 12 | -10 |
國票 | 0 | 7 | -7 |
土銀 | 5 | 0 | 5 |
大慶 | 0 | 7 | -7 |
安泰 | 0 | 10 | -10 |
宏遠 | 0 | 10 | -10 |
富邦 | 10 | 0 | 10 |
德信 | 5 | 1 | 4 |
新光 | 13 | 0 | 13 |
永豐金 | 34 | 21 | 13 |
盈溢 | 5 | 0 | 5 |
第一金 | 0 | 18 | -18 |
統一 | 60 | 154 | -94 |
群益金鼎 | 10 | 20 | -10 |
致和 | 6 | 3 | 3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |