總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3815 | 3645 | 170 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 39 | 75 | -36 |
元大 | 326 | 585 | -259 |
元富 | 105 | 135 | -30 |
兆豐 | 416 | 177 | 239 |
光和 | 9 | 1 | 8 |
凱基 | 896 | 310 | 586 |
台中銀 | 71 | 0 | 71 |
台新 | 7 | 18 | -11 |
台灣企銀 | 10 | 24 | -14 |
合庫 | 27 | 65 | -38 |
國票 | 87 | 195 | -108 |
土銀 | 0 | 2 | -2 |
大展 | 2 | 0 | 2 |
大慶 | 7 | 15 | -8 |
大昌 | 0 | 3 | -3 |
安泰 | 1 | 8 | -7 |
宏遠 | 9 | 16 | -7 |
富邦 | 275 | 263 | 12 |
寶盛 | 0 | 2 | -2 |
康和 | 93 | 150 | -57 |
德信 | 4 | 8 | -4 |
新光 | 30 | 66 | -36 |
永全 | 39 | 50 | -11 |
永興 | 10 | 17 | -7 |
永豐金 | 340 | 258 | 82 |
玉山 | 29 | 98 | -69 |
福邦 | 5 | 3 | 2 |
第一金 | 55 | 65 | -10 |
統一 | 106 | 84 | 22 |
美林 | 363 | 133 | 230 |
群益金鼎 | 399 | 422 | -23 |
聯邦商銀 | 0 | 18 | -18 |
華南永昌 | 30 | 338 | -308 |
萬泰 | 22 | 25 | -3 |
陽信 | 3 | 16 | -13 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |