買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (永豐金證券) | 223 | 112 | 111 |
富邦 (新店) | 158 | 80 | 78 |
台中銀 (員林) | 71 | 0 | 71 |
統一 (南京) | 49 | 8 | 41 |
富邦 (仁愛) | 60 | 24 | 36 |
凱基 (台南) | 131 | 97 | 34 |
兆豐 (板橋) | 45 | 11 | 34 |
永豐金 (新竹) | 49 | 28 | 21 |
國票 (北高雄) | 23 | 3 | 20 |
永豐金 (內湖) | 46 | 27 | 19 |
元大 (新盛) | 17 | 0 | 17 |
統一 (仁愛) | 48 | 31 | 17 |
富邦 (北港) | 22 | 9 | 13 |
國票 (南港) | 13 | 2 | 11 |
群益金鼎 (敦南) | 21 | 10 | 11 |
群益金鼎 (鳳山) | 15 | 5 | 10 |
元大 (新竹) | 33 | 23 | 10 |
康和 (延平) | 39 | 29 | 10 |
兆豐 (竹北) | 28 | 19 | 9 |
兆豐 (復興) | 13 | 5 | 8 |
光和 (嘉義) | 9 | 1 | 8 |
凱基 (員林) | 10 | 2 | 8 |
凱基 (內埔) | 9 | 2 | 7 |
凱基 (敦北) | 6 | 0 | 6 |
元富 (花蓮) | 8 | 3 | 5 |
大展 (台南) | 2 | 0 | 2 |
福邦 (新竹) | 5 | 3 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (南京) | 7 | 187 | -180 |
群益金鼎 (台北) | 1 | 117 | -116 |
富邦 (嘉義) | 4 | 101 | -97 |
凱基 (信義) | 27 | 107 | -80 |
元大 (松江) | 16 | 88 | -72 |
國票 (敦北法人) | 11 | 71 | -60 |
華南永昌 (中正) | 5 | 55 | -50 |
元大 (忠孝) | 11 | 49 | -38 |
新光 (台南) | 30 | 66 | -36 |
華南永昌 (忠孝) | 3 | 38 | -35 |
國票 (安和) | 13 | 47 | -34 |
元大 (中壢) | 111 | 142 | -31 |
永豐金 (信義) | 3 | 29 | -26 |
凱基 (幸福) | 3 | 28 | -25 |
華南永昌 (頭份) | 6 | 31 | -25 |
統一 (台南) | 2 | 27 | -25 |
第一金 (華江) | 40 | 64 | -24 |
群益金鼎 (海山) | 7 | 30 | -23 |
合庫 (自強) | 3 | 25 | -22 |
凱基 (東勢) | 3 | 24 | -21 |
永豐金 (嘉義) | 7 | 28 | -21 |
國票 (嘉義) | 7 | 27 | -20 |
群益金鼎 (西松) | 1 | 20 | -19 |
元大 (南京) | 4 | 22 | -18 |
元大 (天母) | 7 | 23 | -16 |
國票 (中港) | 4 | 20 | -16 |
群益金鼎 (內湖) | 29 | 44 | -15 |
元大 (基隆孝二) | 24 | 39 | -15 |
永豐金 (新莊) | 8 | 23 | -15 |
群益金鼎 (瑞豐) | 2 | 16 | -14 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |