總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
378 | 233 | 145 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中農 | 8 | 0 | 8 |
元大 | 10 | 46 | -36 |
元富 | 11 | 12 | -1 |
兆豐 | 0 | 10 | -10 |
凱基 | 0 | 25 | -25 |
合庫 | 0 | 10 | -10 |
國票 | 19 | 30 | -11 |
土銀 | 11 | 3 | 8 |
大慶 | 35 | 0 | 35 |
宏遠 | 0 | 21 | -21 |
富邦 | 11 | 1 | 10 |
日茂 | 30 | 0 | 30 |
港商野村 | 149 | 3 | 146 |
福邦 | 0 | 1 | -1 |
第一金 | 20 | 0 | 20 |
群益金鼎 | 19 | 61 | -42 |
聯邦商銀 | 5 | 0 | 5 |
花旗環球 | 46 | 0 | 46 |
華南永昌 | 4 | 10 | -6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |