買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
大慶 (苗栗) | 25 | 0 | 25 |
第一金 (台中) | 20 | 0 | 20 |
群益金鼎 (東大) | 15 | 1 | 14 |
富邦 (內湖) | 11 | 1 | 10 |
大慶 (高雄) | 10 | 0 | 10 |
元大 (樹林) | 10 | 1 | 9 |
元富 (西松) | 10 | 1 | 9 |
聯邦 (高雄) | 5 | 0 | 5 |
國票 (桃園) | 10 | 5 | 5 |
華南永昌 (淡水) | 4 | 0 | 4 |
群益金鼎 (松山) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (大甲) | 0 | 50 | -50 |
元大 (南投) | 0 | 30 | -30 |
宏遠 (台南) | 0 | 21 | -21 |
凱基 (敦北) | 0 | 15 | -15 |
兆豐 (天母) | 0 | 10 | -10 |
元富 (新竹) | 1 | 11 | -10 |
元大 (敦化) | 0 | 10 | -10 |
合庫 (自強) | 0 | 10 | -10 |
國票 (博愛) | 9 | 19 | -10 |
華南永昌 (虎尾) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (板橋) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (西松) | 2 | 10 | -8 |
國票 (內壢) | 0 | 6 | -6 |
元大 (南崁) | 0 | 5 | -5 |
福邦 (新竹) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |