總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
14389 | 13000 | 1389 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 25 | 26 | -1 |
亞東 | 51 | 60 | -9 |
元大 | 516 | 1447 | -931 |
元富 | 119 | 386 | -267 |
兆豐 | 126 | 293 | -167 |
光和 | 1 | 6 | -5 |
凱基 | 597 | 368 | 229 |
台中銀 | 0 | 9 | -9 |
台新 | 2819 | 154 | 2665 |
台灣企銀 | 14 | 34 | -20 |
台灣摩根士丹利 | 90 | 1563 | -1473 |
合庫 | 51 | 117 | -66 |
國泰 | 304 | 610 | -306 |
國票 | 832 | 480 | 352 |
土銀 | 0 | 32 | -32 |
大展 | 2 | 32 | -30 |
大慶 | 3 | 152 | -149 |
大昌 | 32 | 31 | 1 |
安泰 | 35 | 22 | 13 |
富邦 | 714 | 621 | 93 |
寶盛 | 0 | 1 | -1 |
康和 | 48 | 62 | -14 |
彰銀 | 11 | 36 | -25 |
新光 | 137 | 461 | -324 |
新加坡商瑞銀 | 1296 | 1740 | -444 |
日茂 | 0 | 5 | -5 |
永興 | 0 | 2 | -2 |
永豐金 | 5231 | 502 | 4729 |
港商野村 | 0 | 117 | -117 |
玉山 | 7 | 66 | -59 |
第一金 | 209 | 303 | -94 |
統一 | 591 | 503 | 88 |
美林 | 124 | 1156 | -1032 |
群益金鼎 | 170 | 1000 | -830 |
聯邦商銀 | 0 | 3 | -3 |
致和 | 0 | 10 | -10 |
臺銀證券 | 2 | 14 | -12 |
花旗環球 | 27 | 190 | -163 |
華南永昌 | 180 | 260 | -80 |
陽信 | 5 | 12 | -7 |
香港上海匯豐 | 0 | 95 | -95 |
高橋 | 20 | 19 | 1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |