總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1623 | 1345 | 278 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 0 | 7 | -7 |
亞東 | 2 | 5 | -3 |
元大 | 42 | 169 | -127 |
元富 | 10 | 261 | -251 |
兆豐 | 3 | 156 | -153 |
全泰 | 5 | 12 | -7 |
凱基 | 27 | 79 | -52 |
北城 | 4 | 0 | 4 |
台新 | 10 | 24 | -14 |
台灣企銀 | 2 | 0 | 2 |
台灣摩根士丹利 | 421 | 59 | 362 |
合庫 | 0 | 15 | -15 |
國票 | 7 | 18 | -11 |
土銀 | 7 | 8 | -1 |
大慶 | 6 | 12 | -6 |
宏遠 | 3 | 14 | -11 |
富邦 | 20 | 10 | 10 |
寶盛 | 0 | 1 | -1 |
康和 | 21 | 12 | 9 |
新加坡商瑞銀 | 551 | 223 | 328 |
永豐金 | 16 | 9 | 7 |
第一金 | 11 | 14 | -3 |
統一 | 56 | 105 | -49 |
美林 | 316 | 4 | 312 |
群益金鼎 | 67 | 72 | -5 |
聯邦商銀 | 5 | 9 | -4 |
致和 | 2 | 2 | 0 |
華南永昌 | 4 | 35 | -31 |
高橋 | 5 | 10 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |