總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
8621 | 7863 | 758 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 206 | 190 | 16 |
亞東 | 3 | 5 | -2 |
元大 | 743 | 1047 | -304 |
元富 | 135 | 167 | -32 |
兆豐 | 138 | 201 | -63 |
光和 | 6 | 1 | 5 |
全泰 | 47 | 58 | -11 |
凱基 | 1799 | 1168 | 631 |
台中銀 | 41 | 48 | -7 |
台新 | 204 | 238 | -34 |
台灣企銀 | 28 | 25 | 3 |
台灣摩根士丹利 | 376 | 7 | 369 |
合庫 | 5 | 14 | -9 |
國泰 | 285 | 392 | -107 |
國票 | 241 | 299 | -58 |
土銀 | 30 | 33 | -3 |
大展 | 7 | 1 | 6 |
大慶 | 3 | 7 | -4 |
大昌 | 3 | 7 | -4 |
安泰 | 0 | 4 | -4 |
宏遠 | 59 | 65 | -6 |
富邦 | 436 | 553 | -117 |
康和 | 229 | 246 | -17 |
德信 | 17 | 27 | -10 |
摩根大通 | 393 | 16 | 377 |
新光 | 95 | 163 | -68 |
新百王 | 24 | 37 | -13 |
永興 | 2 | 4 | -2 |
永豐金 | 371 | 440 | -69 |
港商野村 | 464 | 63 | 401 |
玉山 | 122 | 176 | -54 |
福邦 | 33 | 66 | -33 |
第一金 | 113 | 125 | -12 |
統一 | 194 | 345 | -151 |
美商高盛 | 1069 | 718 | 351 |
群益金鼎 | 384 | 427 | -43 |
聯邦商銀 | 29 | 14 | 15 |
致和 | 19 | 16 | 3 |
臺銀證券 | 48 | 79 | -31 |
華南永昌 | 204 | 324 | -120 |
萬泰 | 10 | 24 | -14 |
陽信 | 6 | 23 | -17 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |