買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 1535 | 812 | 723 |
中國信託 (三重) | 174 | 61 | 113 |
富邦 (高雄) | 132 | 70 | 62 |
群益金鼎 (大安) | 84 | 24 | 60 |
元大 (大里) | 68 | 26 | 42 |
永豐金 (萬盛) | 119 | 87 | 32 |
兆豐 (小港) | 34 | 3 | 31 |
康和 (仁愛) | 56 | 32 | 24 |
凱基 (虎尾) | 34 | 10 | 24 |
元大 (華山) | 27 | 3 | 24 |
群益金鼎 (大甲) | 31 | 8 | 23 |
華南永昌 (高雄) | 41 | 20 | 21 |
元大 (忠孝) | 35 | 14 | 21 |
國票 (敦北法人) | 28 | 9 | 19 |
國票 (南崁) | 28 | 9 | 19 |
群益金鼎 (忠孝) | 33 | 15 | 18 |
元大 (林森) | 28 | 10 | 18 |
元富 (板橋) | 28 | 14 | 14 |
凱基 (竹北) | 26 | 12 | 14 |
永豐金 (敦北) | 41 | 27 | 14 |
台新 (左楠) | 43 | 29 | 14 |
玉山 (台南) | 48 | 34 | 14 |
台中銀 (豐原) | 31 | 20 | 11 |
第一金 (台中) | 23 | 12 | 11 |
康和 (嘉義) | 90 | 79 | 11 |
第一金 (彰化) | 11 | 0 | 11 |
元富 (佳里) | 20 | 9 | 11 |
台灣企銀 (建成) | 11 | 1 | 10 |
第一金 (光復) | 18 | 8 | 10 |
致和 (金華) | 17 | 7 | 10 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
統一 (城中) | 40 | 183 | -143 |
國票 (台南) | 35 | 117 | -82 |
元大 (忠孝鼎富) | 2 | 54 | -52 |
凱基 (林口) | 2 | 53 | -51 |
元大 (上新莊) | 39 | 87 | -48 |
中國信託 (新竹) | 3 | 50 | -47 |
國泰 (台中) | 143 | 184 | -41 |
富邦 (台南) | 76 | 116 | -40 |
中國信託 (新店) | 14 | 52 | -38 |
新光 (台南) | 40 | 77 | -37 |
福邦 (新竹) | 33 | 66 | -33 |
新光 (台中) | 55 | 86 | -31 |
玉山 (嘉義) | 43 | 73 | -30 |
國泰 (板橋) | 93 | 122 | -29 |
元大 (蘆洲) | 10 | 38 | -28 |
元大 (館前) | 19 | 45 | -26 |
富邦 (陽明) | 38 | 63 | -25 |
元大 (斗六) | 87 | 110 | -23 |
富邦 (永和) | 31 | 54 | -23 |
台新 (台中) | 114 | 137 | -23 |
富邦 (台中) | 23 | 46 | -23 |
富邦 (建國) | 41 | 64 | -23 |
永豐金 (桃園) | 9 | 31 | -22 |
群益金鼎 (新竹) | 17 | 39 | -22 |
華南永昌 (竹北) | 22 | 44 | -22 |
元大 (台中中港) | 39 | 61 | -22 |
國泰 (桃園) | 22 | 43 | -21 |
永豐金 (台中) | 32 | 51 | -19 |
元大 (苗栗) | 8 | 27 | -19 |
永豐金 (潮州) | 44 | 63 | -19 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |