總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
396 | 190 | 206 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中農 | 8 | 2 | 6 |
元大 | 104 | 29 | 75 |
兆豐 | 20 | 14 | 6 |
凱基 | 15 | 2 | 13 |
台新 | 29 | 21 | 8 |
台灣企銀 | 1 | 1 | 0 |
合庫 | 17 | 1 | 16 |
國票 | 14 | 1 | 13 |
土銀 | 1 | 3 | -2 |
大展 | 1 | 4 | -3 |
大慶 | 0 | 13 | -13 |
宏遠 | 5 | 0 | 5 |
富邦 | 31 | 2 | 29 |
康和 | 110 | 0 | 110 |
永豐金 | 4 | 39 | -35 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
石橋 | 1 | 0 | 1 |
第一金 | 0 | 7 | -7 |
統一 | 6 | 50 | -44 |
群益金鼎 | 5 | 1 | 4 |
華南永昌 | 23 | 0 | 23 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |