買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (台南) | 30 | 0 | 30 |
大慶 (蘆洲) | 28 | 2 | 26 |
凱基 (虎尾) | 21 | 0 | 21 |
元大 (板橋) | 21 | 3 | 18 |
華南永昌 (斗六) | 21 | 9 | 12 |
元大 (大甲) | 16 | 5 | 11 |
元大 (新店中正) | 10 | 0 | 10 |
大昌 (新竹) | 13 | 3 | 10 |
統一 (士林) | 7 | 1 | 6 |
兆豐 (麻豆) | 6 | 0 | 6 |
國票 (彰化) | 3 | 0 | 3 |
土銀 (花蓮) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (敦南) | 7 | 64 | -57 |
土銀 (新竹) | 0 | 30 | -30 |
統一 (嘉義) | 1 | 20 | -19 |
元大 (敦南) | 1 | 17 | -16 |
永豐金 (竹科) | 7 | 20 | -13 |
元大 (大雅) | 3 | 16 | -13 |
永全 (南崁) | 0 | 10 | -10 |
元大 (鳳中) | 6 | 16 | -10 |
凱基 (林口) | 2 | 12 | -10 |
元大 (鑫永和) | 1 | 11 | -10 |
元大 (林森) | 3 | 12 | -9 |
元富 (緯城) | 1 | 10 | -9 |
凱基 (八德) | 2 | 10 | -8 |
玉山 (嘉義) | 5 | 13 | -8 |
國票 (南崁) | 3 | 11 | -8 |
元富 (三重) | 0 | 7 | -7 |
元富 (中壢) | 0 | 6 | -6 |
國票 (中正) | 0 | 6 | -6 |
元大 (竹山) | 2 | 7 | -5 |
兆豐 (岡山) | 0 | 4 | -4 |
兆豐 (中壢) | 1 | 4 | -3 |
元富 (吉利) | 0 | 3 | -3 |
群益金鼎 (延平) | 8 | 11 | -3 |
台灣企銀 (竹北) | 0 | 2 | -2 |
元大 (民雄) | 0 | 2 | -2 |
德信 (中正) | 1 | 3 | -2 |
統一 (永和) | 1 | 3 | -2 |
凱基 (斗六) | 2 | 3 | -1 |
致和 (東門) | 2 | 3 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |