總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
402 | 497 | -95 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 15 | 0 | 15 |
元大 | 45 | 96 | -51 |
元富 | 5 | 0 | 5 |
凱基 | 208 | 99 | 109 |
台新 | 1 | 20 | -19 |
台灣企銀 | 5 | 0 | 5 |
合庫 | 0 | 18 | -18 |
國票 | 0 | 6 | -6 |
富邦 | 2 | 16 | -14 |
寶盛 | 2 | 0 | 2 |
康和 | 0 | 10 | -10 |
新光 | 46 | 8 | 38 |
永興 | 7 | 0 | 7 |
永豐金 | 26 | 113 | -87 |
統一 | 0 | 12 | -12 |
群益金鼎 | 27 | 73 | -46 |
聯邦商銀 | 0 | 3 | -3 |
華南永昌 | 2 | 23 | -21 |
高橋 | 11 | 0 | 11 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |