總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
4886 | 5149 | -263 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 63 | 16 | 47 |
中農 | 61 | 51 | 10 |
亞東 | 24 | 27 | -3 |
元大 | 1005 | 445 | 560 |
元富 | 166 | 164 | 2 |
兆豐 | 90 | 126 | -36 |
光和 | 20 | 9 | 11 |
凱基 | 205 | 294 | -89 |
台新 | 101 | 21 | 80 |
台灣企銀 | 5 | 14 | -9 |
合庫 | 118 | 24 | 94 |
國票 | 295 | 335 | -40 |
土銀 | 19 | 4 | 15 |
大慶 | 129 | 20 | 109 |
大昌 | 14 | 8 | 6 |
安泰 | 3 | 7 | -4 |
宏遠 | 17 | 29 | -12 |
富邦 | 637 | 464 | 173 |
寶盛 | 5 | 1 | 4 |
康和 | 343 | 112 | 231 |
彰銀 | 1 | 3 | -2 |
新光 | 71 | 51 | 20 |
新加坡商瑞銀 | 136 | 743 | -607 |
永全 | 7 | 4 | 3 |
永興 | 10 | 0 | 10 |
永豐金 | 203 | 126 | 77 |
港商野村 | 0 | 255 | -255 |
盈溢 | 2 | 0 | 2 |
福勝 | 27 | 7 | 20 |
福邦 | 2 | 0 | 2 |
第一金 | 73 | 25 | 48 |
統一 | 139 | 408 | -269 |
美商高盛 | 134 | 679 | -545 |
群益金鼎 | 428 | 439 | -11 |
聯邦商銀 | 0 | 2 | -2 |
致和 | 8 | 4 | 4 |
臺銀證券 | 11 | 0 | 11 |
華南永昌 | 285 | 228 | 57 |
香港上海匯豐 | 4 | 0 | 4 |
高橋 | 25 | 4 | 21 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |