股票代號 | 4540 |
股票名稱 | 全球傳動 |
產業別 | 電機機械 |
公司名稱 | 全球傳動科技股份有限公司 |
英文名稱 | TBI MOTION |
成立時間 | 2010/07/09 |
上市時間 | 2010/07/09 |
資本額 | 9.42 億元 |
目前市值 | 60.3 億元 |
發行股數 | 94,178,000 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 個別 |
董事長 | 李清崑 |
總經理 | 李進勝 |
發言人 | 陳崇文 |
代理發言人 | 吳美華 |
統一編號 | 29168533 |
總機電話 | (02)2689-2689 |
傳真電話 | (02)2689-2513 |
公司電郵 | tbim@tbimotion.com.tw |
公司網址 | www.tbimotion.com.tw |
中文地址 | 新北市樹林區三多路123號 |
英文地址 | No.123, Sanduo Rd., Shulin Dist.,New Taipei City 238, Taiwan (R.O.C.) |
主要業務 | 滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等產品之製造及銷售 |
股票過戶機構 | 第一金證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)2563-5711 |
過戶機構地址 | 台北市大安區安和路一段27號六樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 徐明釧, 邱昭賢 |
投資人關係聯絡人 | 陳崇文 |
投資人關係連絡電話 | (02)2689-2689 |
利害關係人專區網址 | www.tbimotion.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務部經理 |
聯絡人職稱 | 財務部經理 |
聯絡人電子郵件 | tbi-mk@tbimotion.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |