總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
7883 | 7315 | 568 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 52 | 203 | -151 |
亞東 | 0 | 16 | -16 |
元大 | 78 | 97 | -19 |
元富 | 135 | 31 | 104 |
兆豐 | 25 | 424 | -399 |
凱基 | 218 | 778 | -560 |
台新 | 5 | 507 | -502 |
台灣企銀 | 10 | 20 | -10 |
台灣匯立 | 172 | 4 | 168 |
合庫 | 17 | 11 | 6 |
國泰 | 7 | 402 | -395 |
國票 | 6 | 32 | -26 |
土銀 | 1 | 8 | -7 |
大和國泰 | 55 | 0 | 55 |
大展 | 1 | 9 | -8 |
大慶 | 0 | 57 | -57 |
大昌 | 20 | 3 | 17 |
宏遠 | 100 | 15 | 85 |
富邦 | 41 | 418 | -377 |
康和 | 40 | 157 | -117 |
彰銀 | 0 | 4 | -4 |
摩根大通 | 1594 | 884 | 710 |
新光 | 51 | 14 | 37 |
新加坡商瑞銀 | 484 | 1172 | -688 |
永豐金 | 92 | 112 | -20 |
法銀巴黎 | 0 | 49 | -49 |
港商法國興業 | 184 | 0 | 184 |
港商麥格理 | 5 | 0 | 5 |
犇亞證券 | 0 | 9 | -9 |
玉山 | 245 | 7 | 238 |
福邦 | 2 | 0 | 2 |
第一金 | 2 | 10 | -8 |
統一 | 451 | 230 | 221 |
美商高盛 | 147 | 882 | -735 |
美林 | 1946 | 487 | 1459 |
群益金鼎 | 33 | 31 | 2 |
聯邦商銀 | 15 | 0 | 15 |
花旗環球 | 208 | 165 | 43 |
華南永昌 | 5 | 54 | -49 |
萬泰 | 0 | 5 | -5 |
香港上海匯豐 | 1436 | 8 | 1428 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |