總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
12393 | 11363 | 1030 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 3 | 38 | -35 |
中農 | 2 | 11 | -9 |
亞東 | 0 | 5 | -5 |
元大 | 126 | 306 | -180 |
元富 | 205 | 128 | 77 |
兆豐 | 28 | 38 | -10 |
光和 | 2 | 30 | -28 |
凱基 | 1245 | 1633 | -388 |
北城 | 0 | 7 | -7 |
台中銀 | 0 | 1 | -1 |
台新 | 11 | 90 | -79 |
台灣企銀 | 34 | 6 | 28 |
台灣匯立 | 860 | 101 | 759 |
台灣摩根士丹利 | 1240 | 719 | 521 |
合庫 | 12 | 24 | -12 |
國泰 | 5 | 42 | -37 |
國票 | 0 | 11 | -11 |
土銀 | 21 | 25 | -4 |
大展 | 0 | 6 | -6 |
大昌 | 0 | 7 | -7 |
富邦 | 57 | 34 | 23 |
寶盛 | 0 | 1 | -1 |
德信 | 0 | 2 | -2 |
新光 | 10 | 64 | -54 |
新加坡商瑞銀 | 2163 | 1289 | 874 |
永興 | 0 | 30 | -30 |
永豐金 | 0 | 32 | -32 |
法銀巴黎 | 54 | 2546 | -2492 |
港商野村 | 1100 | 284 | 816 |
港商麥格理 | 1720 | 57 | 1663 |
玉山 | 6 | 57 | -51 |
盈溢 | 0 | 6 | -6 |
福邦 | 1 | 0 | 1 |
第一金 | 13 | 28 | -15 |
統一 | 0 | 17 | -17 |
美商高盛 | 566 | 1806 | -1240 |
美林 | 983 | 139 | 844 |
群益金鼎 | 63 | 102 | -39 |
聯邦商銀 | 8 | 18 | -10 |
致和 | 3 | 8 | -5 |
臺銀證券 | 15 | 5 | 10 |
花旗環球 | 1806 | 1548 | 258 |
華南永昌 | 28 | 62 | -34 |
萬泰 | 3 | 0 | 3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |